| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO Sudety Jelenia Góra | 13 | 18 | 14 | 24 | 69 |
| PGE GiEK Turów Zgorzelec | 28 | 31 | 35 | 39 | 133 |
- Kwarta 1
- 13–28
- Kwarta 2
- 18–31
- Kwarta 3
- 14–35
- Kwarta 4
- 24–39
Sędziowie: Szymon Baran, Andrzej Sękiewicz
Trener: Jarosław Wilusz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kacper Wilusz | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Igor Drobnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Franciszek Samiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Wierzchoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hubert Hryniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Julian Chełmecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Binek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Benjamin Kalika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nathan Kapusta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Stanisław Matysiak | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Kajetan Klimczyński | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bartłomiej Kalisz | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Antoni Głowacki | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Karol Koperek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Klasa
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grzybowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Kanculis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Miakisz | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Mocny | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Korba | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Wasilewski | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Zarzecki | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Julian Sochalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Bębas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Jan Łozowski | 39 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Oskar Wardęga | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Szczotka | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 133 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |

