| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Forestall Śląsk Wrocław | 16 | 15 | 14 | 24 | 69 |
| MKS Basket Szczawno-Zdrój | 12 | 14 | 14 | 23 | 63 |
- Kwarta 1
- 16–12
- Kwarta 2
- 15–14
- Kwarta 3
- 14–14
- Kwarta 4
- 24–23
Sędziowie: Dariusz Soluch, Aleksander Żybura
Trener: Dariusz Kaca
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wojciech Nowaczyk | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bartosz Łojewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Białas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Gorzkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Zajączkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikołaj Zibrow-Nita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wojciech Idzior | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Dawid Gorzkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Fryderyk Maruszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Szymon Płonka | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Jan Łesiuk | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Adam Białas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jan Pióro | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Simm
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hubert Kasperek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Gałęza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Ksawery Siennicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leon Józefowicz | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Łabiak | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Chaiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Mulawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcel Bochenek | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Piotr Kosiba | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Ryszard Gorawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Marcinkowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Stefan Piątkowski | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Miłosz Mały | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |

