| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTK Wschowa | 21 | 15 | 13 | 6 | 55 |
| SP Edukator Polanica- Zdroj | 11 | 6 | 4 | 23 | 44 |
- Kwarta 1
- 21–11
- Kwarta 2
- 15–6
- Kwarta 3
- 13–4
- Kwarta 4
- 6–23
Sędziowie: Marcin Siwicki, Kajetan Sobieszek
Trener: Mariusz Zgrzebnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Nowicka | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Szczepaniak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Milena Wiśniewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Hanna Molik | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Kamińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Popławska | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonina Marciniak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Sąsiadek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicola Makarowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Brychcy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Naomi Sara Muraina | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Wiktoria Denesiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sularczyk
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maja Matusiak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Głogowska | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Kubacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Małgorzata Przybylska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Uchman | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Milena Gradowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hanna Blacharska | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Kiepura | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oliwia Wiśniowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Amelia Cichowska | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Zofia Najda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Aniela Szponar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
