| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 20 | 9 | 15 | 14 | 58 |
| SKM Zastal I Zielona Góra | 10 | 12 | 27 | 23 | 72 |
- Kwarta 1
- 20–10
- Kwarta 2
- 9–12
- Kwarta 3
- 15–27
- Kwarta 4
- 14–23
Sędziowie: Adam Domatowicz, Piotr Cwajda
Trener: Tomasz Niedbalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmytro Kravchyshyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymoteusz Glasgall | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Olaf Krupiński | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Krystian Łaskarzewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Igor Kubiak | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Julian Kozera | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Vladyslav Kuznetsov | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Miłosz Kasielski | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Bartosz Kaniecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Piotr Bogucki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marcel Cichosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leon Wawrzeniuk | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 82 | Tomasz Gocel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Marcel Popczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trener: Adrian Łopiński
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patryk Jankowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikołaj Maciąg | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Borkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Matysiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Szczeciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Witold Ogorzałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Oziemczuk | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bartłomiej Góreńczyk | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Bajcer | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Maksymilian Rachwał | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Jan Czarny | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksander Dunajewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |

