| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 10 | 8 | 17 | 23 | 58 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 23 | 18 | 12 | 14 | 67 |
- Kwarta 1
- 10–23
- Kwarta 2
- 8–18
- Kwarta 3
- 17–12
- Kwarta 4
- 23–14
Sędziowie: Krystian Korzeniewski, Marcin Antkowiak
Trener: Dominik Raróg
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Popczyk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Jurek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Bączkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tymoteusz Glasgall | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Olaf Krupiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Poteralski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Lutkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julian Kozera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vladyslav Kuznetsov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Piotr Szyszka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Piotr Szyszka | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Andrzej Jacyna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Oliwier Suchy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Sandzewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Walewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miłosz Radzikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Sowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kajetan Sobociński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julian Szafirski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patryk Lewicki | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Furtak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nataniel Olszaniecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymon Piszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kamil Zieliński | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Wojciech Babiarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Witold Branas | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | Kacper Niebieszczański | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Biel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maciej Kupniewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |

