| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 15 | 18 | 13 | 20 | 66 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 18 | 20 | 16 | 14 | 68 |
- Kwarta 1
- 15–18
- Kwarta 2
- 18–20
- Kwarta 3
- 13–16
- Kwarta 4
- 20–14
Sędziowie: Rafał Osika, Dominik Szczygieł
Trener: Tomasz Niedbalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tymoteusz Glasgall | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Krystian Łaskarzewski | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Igor Kubiak | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julian Kozera | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Vladyslav Kuznetsov | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Miłosz Kasielski | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Bartosz Kaniecki | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | Piotr Bogucki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marcel Cichosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Marcin Organek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leon Wawrzeniuk | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tomasz Gocel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 3 | 12 | 24 | 15 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Sandzewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Walewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Miłosz Radzikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Sowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwier Wojdyła | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Julian Szafirski | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Patryk Lewicki | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Furtak | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Nataniel Olszaniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Tymon Piszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kamil Zieliński | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Wojciech Babiarz | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Witold Branas | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Dawid Piechur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Biel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maciej Kupniewski | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 6 | 7 | 14 | 20 | 0 | 0 |

