| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE GiEK Turów Zgorzelec | 12 | 15 | 10 | 12 | 49 |
| Górnik Trans.eu Wałbrzych | 17 | 13 | 27 | 15 | 72 |
- Kwarta 1
- 12–17
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 10–27
- Kwarta 4
- 12–15
Sędziowie: Piotr Lewiński, Damian Kruszewski
Trener: Łukasz Klasa
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grzybowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alan Kanculis | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Miakisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Mocny | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Wasilewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Bruno Zarzecki | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julian Sochalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Bębas | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szymon Onak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Piotr Wołoszczuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Oskar Wardęga | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Szczotka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Sandzewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miłosz Radzikowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Sowa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwier Wojdyła | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Julian Szafirski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patryk Lewicki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Furtak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dawid Piechur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nataniel Olszaniecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tymon Piszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kamil Zieliński | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Wojciech Babiarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Witold Branas | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Kacper Niebieszczański | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Maciej Biel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Maciej Kupniewski | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |

