Liga Juniorek
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA U17K | 15 | 17 | 14 | 19 | 65 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 22 | 22 | 9 | 17 | 70 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 17–22
- Kwarta 3
- 14–9
- Kwarta 4
- 19–17
Sędziowie: Michał Lisiecki, Damian Janas
Trener: Katarzyna Smajda-Młodnicka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hanna Binek | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Młodnicka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kalina Kochlewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Tomalak | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Mrozewska | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Kaszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksandra Borkowska | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Aleksandra Hamowska | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Hanna Midera | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Martyna Piekarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Julia Sochacka | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Aleksandra Judka | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 1 | 16 | 27 | 13 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Krzak, Waldemar Gawlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Rosołowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pola Murowicka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Maya Tito | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Kalina Michalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anna Hladik | 27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Piotrowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Matylda Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriela Rucikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hanna Gozdalska | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Janina Berks | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Nikola Wieruszewska | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Emilia Pikulska | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 7 | 9 | 16 | 21 | 0 | 0 |

