| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Klub Sportowy "Tytan" | 7 | 16 | 13 | 14 | 50 |
| ELITE MOSQUITOS WROCŁAW | 30 | 23 | 33 | 32 | 118 |
- Kwarta 1
- 7–30
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 13–33
- Kwarta 4
- 14–32
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Wojciech Skorut
Trener: Daniel Iwański
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maurycy Werbel | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Xavier Kędzierski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Ściegienny | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Chrobrowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joachim Iwański | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09 | Maciej Miłoń | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Iwański | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Pyznar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bruno Andruszczyszyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Łukasz Zawada | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | Mariusz Ptaszyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Michał Skulski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Pietryk
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marek Mitman | 10 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Uberna | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fryderyk Matusiak | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kacper Grochocki | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Jakub Gęstwa | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Igor Ginalski | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mateusz Parfimczyk | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Jakub Modrzyński | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Aleksander Lentka | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Maciej Zarankiewicz | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 118 | 11 | 23 | 38 | 12 | 0 | 0 |

