| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PG Crew Bazalt Piława Górna | 12 | 8 | 10 | 12 | 42 |
| 1KS Ślęza B Meters Wrocław | 26 | 19 | 24 | 10 | 79 |
- Kwarta 1
- 12–26
- Kwarta 2
- 8–19
- Kwarta 3
- 10–24
- Kwarta 4
- 12–10
Sędziowie: Dariusz Soluch, Mateusz Olech
Trener: Arkadiusz Majcher, Jacek Ławrynowicz
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikola Siwik | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lena Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Słomiany | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Amelia Misiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Rozwozów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Leszczyńska | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Nina Bracichowicz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Łukowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Adriana Bracichowicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ada Rabiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Izabela Piątek | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Maja Krasińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kornelia Kozdrowska | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Nikola Olchawa | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 77 | Julia Szady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 0 | 4 | 26 | 16 | 0 | 0 |
Trener: Jędrzej Chlasta
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Joachimska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Nela Herda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Lila Połaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Basiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Antonina Marusiak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Wójcik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Łasisz | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Budzanowska | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Blanka Idzikowska | 15 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Gabriela Woźniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Michalina Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ksenia Ochab | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Helena Józefowicz | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Tokarz | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Nadia Jankowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 0 | 6 | 18 | 23 | 0 | 0 |

