| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE GiEK Turów Zgorzelec | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Exact Forestall Śląsk Wrocław | 31 | 39 | 28 | 26 | 124 |
- Kwarta 1
- 4–31
- Kwarta 2
- 2–39
- Kwarta 3
- 2–28
- Kwarta 4
- 3–26
Sędziowie: Kacper Koman, Wojciech Siemaszko
Trener: Łukasz Klasa, Tomasz Zabłocki
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Klasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julian Sochalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikołaj Bębas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Korba | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Wiktor Radawiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Tymoteusz Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szymon Onak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Borys Bujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wiktor Rojek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Natan Ryż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stanisław Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hubert Natkowski | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Symonowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Chałupka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Kamiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Pióro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Bogdański-Bodych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Zajączkowski | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nikodem Kukioła | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sebastian Wielgus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Damian Kochaniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Remigiusz Adamczyk | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Tymon Przybylski | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Aleksander Wolski | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Tymoteusz Walczak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihail Velkovski | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 124 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |

