| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Forestall Śląsk Wrocław | 21 | 22 | 20 | 26 | 89 |
| GÓRNIK DACH KONSTRUKTOR Wałbrzych | 14 | 19 | 5 | 14 | 52 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 22–19
- Kwarta 3
- 20–5
- Kwarta 4
- 26–14
Sędziowie: Adam Domatowicz, Krystian Korzeniewski
Trener: Łukasz Symonowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kacper Mroczek-Truskowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Kamiński | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Ruchlewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Pióro | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Chanas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Zajączkowski | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Tomasz Góral | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Damian Kochaniec | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Remigiusz Adamczyk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Tymon Przybylski | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | Jan Białorucki | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Aleksander Wolski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mikołaj Mróz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihail Velkovski | 29 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 8 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Jakub Sandzewicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szczepan Domagała | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mikołaj Oleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maciej Witkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Grudzień | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Durski | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Kulig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fabian Jebram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karol Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hubert Orłowski | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kamil Zieliński | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Duchnowski | 12 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Stanisław Wojtasiuk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 0 | 11 | 23 | 17 | 0 | 0 |

