| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK I Wrocław | 29 | 25 | 18 | 24 | 96 |
| Niesobski Basket Academy Jelenia Góra | 12 | 7 | 9 | 8 | 36 |
- Kwarta 1
- 29–12
- Kwarta 2
- 25–7
- Kwarta 3
- 18–9
- Kwarta 4
- 24–8
Sędziowie: Mateusz Olech, Filip Dadura
Trener: Dominik Raróg
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tymoteusz Glasgall | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Bączkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcel Popczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olaf Krupiński | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Poteralski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Lutkiewicz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vladyslav Kuznetsov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tymoteusz Wójcik | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jakub Karolewski | 22 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Piotr Szyszka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Piotr Szyszka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Piotr Kawecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andrzej Jacyna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Oliwier Suchy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 96 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Błażejczyk, Michał Głowacki, Kamil Lis, Łukasz Niesobski, Jakub Pawłowski, Łukasz Ziemniak
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Antoni Wiśniewski | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bruno Łątka | 14 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tymoteusz Siewierski | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natan Iciak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tobiasz Stachnio | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kajetan Śliwka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Żołądziejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Tymon Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Niesobski | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Władysław Sokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
