| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK I Wrocław | 38 | 33 | 39 | 11 | 121 |
| ECO Sudety Jelenia Góra | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
- Kwarta 1
- 38–0
- Kwarta 2
- 33–4
- Kwarta 3
- 39–0
- Kwarta 4
- 11–2
Sędziowie: Piotr Cwajda, Erdem Aygün
WKK I Wrocław
121Trener: Dominik Raróg
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tymoteusz Glasgall | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konstanty Bień | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Bączkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcel Popczyk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tytus Kowalczyk | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olaf Krupiński | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Piotr Poteralski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Lutkiewicz | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vladyslav Kuznetsov | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tymoteusz Wójcik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jakub Karolewski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Piotr Szyszka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Piotr Szyszka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andrzej Jacyna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Oliwier Suchy | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 121 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jarosław Wilusz
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kacper Wilusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Emil Zakrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Banach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franciszek Samiec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Misiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Wierzchoń | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julian Chełmecki | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Binek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nathan Kapusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Franciszek Wilusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Piotr Karoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
