| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Siechnice | 19 | 28 | 34 | 20 | 101 |
| Klub Sportowy BASKET Legnica | 11 | 10 | 15 | 19 | 55 |
- Kwarta 1
- 19–11
- Kwarta 2
- 28–10
- Kwarta 3
- 34–15
- Kwarta 4
- 20–19
Sędziowie: Rafał Szwej, Dariusz Wójcik
Trener: Adam Omelan
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Moon | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Damian Liuras | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Kolisko | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Lucjan Okraszewski | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Garbaciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Kabat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Damian Oswald | 28 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksymilian Otręba | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Duma | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Ziętek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Marcin Kolowca | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 9 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Jaworski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Ruduś | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Ozga | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Szapował | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Jaworski | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Dziadulewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Barnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stanisław Sergiel | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kowalski | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Winiarski | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 9 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 |

