3 Liga Mężczyzn
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 45a, 48-370 Paczków
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZKK Orzeł Ziębice | 12 | 19 | 24 | 14 | 69 |
| KKS Siechnice | 11 | 24 | 24 | 16 | 75 |
- Kwarta 1
- 12–11
- Kwarta 2
- 19–24
- Kwarta 3
- 24–24
- Kwarta 4
- 14–16
Sędziowie: Jakub Popkowski, Jakub Wróblewski
Trener: Jerzy Koprowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Kielar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Arkadiusz Majcher | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paweł Boczar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Szal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Jaskulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Buganiuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Arkadiusz Zyber | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomasz Marchwiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Wiktor Gradzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Artur Barycza | 22 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 52 | Szymon Zieliński | 29 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 9 | 12 | 22 | 23 | 0 | 0 |
Trener: Adam Omelan
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Moon | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Damian Liuras | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Kolisko | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucjan Okraszewski | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Konrad Dubiel | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Mysłek | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Wojciech Kabat | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Damian Oswald | 28 | 4 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Maksymilian Otręba | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Duma | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Marcin Ziętek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Leszek Dziurowski | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 8 | 15 | 29 | 22 | 0 | 0 |

