Liga Juniorek U16K
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA | 10 | 17 | 26 | 18 | 71 |
| ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 7 | 10 | 12 | 2 | 31 |
- Kwarta 1
- 10–7
- Kwarta 2
- 17–10
- Kwarta 3
- 26–12
- Kwarta 4
- 18–2
Sędziowie: Celina Kwietoń, Michał Błażków
Trener: Monika Krawczyszyn-Samiec, Jerzy Gadzimski, Dariusz Tomasik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Weronika Filuś | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Rybak | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Blanka Warsińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Piasna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicola Lubecka | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Mochól | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Działa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Sandra Jaszczak | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Martyna Kozik | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Patrycja Zakrocka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Ada Górecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Karolina Kaławaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 3 | 6 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Trener: Beata Wieczorek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandra Pławsiuk | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Stanek | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Herner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Małkowska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Klaudia Kowalska | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Steblecka | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emilia Sroka | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Skarżyńska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktoria Kaliszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Forster | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Roćko | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Woźniak | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 31 | 0 | 7 | 20 | 9 | 0 | 0 |

