Liga Kadetek U14K
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW Spartakus Jelenia Góra | 14 | 10 | 9 | 5 | 38 |
| MKS MOS Deichmann Wrocław | 18 | 25 | 16 | 31 | 90 |
- Kwarta 1
- 14–18
- Kwarta 2
- 10–25
- Kwarta 3
- 9–16
- Kwarta 4
- 5–31
Sędziowie: Łukasz. Dziedzic, Celina Kwietoń
Trener: Adam Bartnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Michalak | 14 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Kicińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ida Wójcicka | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Kaleta | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Blanka Warsińska | 7 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Piasna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Byczkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria Sikorska | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Daria Pilimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Rysio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Julia Nalepa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Karolina Kaławaj | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 1 | 9 | 34 | 25 | 0 | 0 |
Trener: Beata Kamberska
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Kurkowska | 19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Faryniak | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Borsuk | 13 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Lidia Walczak | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Wróblewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Pokora | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Madej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Małgorzata Łukasik | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Pruszkowska | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Wilk | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Chudek | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 90 | 0 | 16 | 31 | 22 | 0 | 0 |

