| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Wichoś Jelenia Góra | 8 | 11 | 7 | 14 | 40 |
| 1 KS Ślęza Wrocław SA | 22 | 17 | 17 | 19 | 75 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 11–17
- Kwarta 3
- 7–17
- Kwarta 4
- 14–19
Sędziowie: Jakub Popkowski, Bartłomiej Nowacki
Trener: Ralf Koczwara, Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Najmrodzka | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Maja Despud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Laps | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Główczak | 23 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Sonia Michalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Julia Grabowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kinga Obuchowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Jagoda Bielecka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Julia Maciak | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Liliana Słaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Olivia Barwicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martyna Bugalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 |
Trener: Filip Gryszko, Mikołaj Michalak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lena Graboń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriela Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Milena Gryszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Olivia Beharier-Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Julia Młudzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Viktoria Helińska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Surowiec | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Sara Bułkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Hotowy | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Morawska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Mydlak | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Stefanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Krzysztofik | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Marta Suwała | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Falkowska | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Amelia Zyzańska | 19 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Murat | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 0 | 7 | 30 | 13 | 0 | 0 |

