Liga Kadetek U14K
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW Spartakus Jelenia Góra | 18 | 20 | 20 | 16 | 74 |
| MKS II Polkowice | 16 | 10 | 18 | 18 | 62 |
- Kwarta 1
- 18–16
- Kwarta 2
- 20–10
- Kwarta 3
- 20–18
- Kwarta 4
- 16–18
Sędziowie: Łukasz. Dziedzic, Michał Błażków
Trener: Adam Bartnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Kicińska | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Blanka Warsińska | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Piasna | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kornelia Filuś | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ida Wójcicka | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Kaleta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Marlena Byczkowska | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria Sikorska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Rysio | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Aleksandra Gurak | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Karolina Kaławaj | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Zofia Szymecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 |
Trener: Kornelia Bajus
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia Kozina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hanna Klepuszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Klaudia Pilichowska | 22 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maja Gawron | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Iga Wdowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Izabela Romaszko | 21 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Nicol Jarosz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Zgała | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Owczarek | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Emilly Kovacik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Żynkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bianka Szewczyk | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 16 | 35 | 9 | 0 | 0 |

