Liga Kadetek U14K
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KSW Spartakus Jelenia Góra | 8 | 13 | 10 | 10 | 41 |
| 1 KS Ślęza Wrocław SA | 15 | 24 | 22 | 20 | 81 |
- Kwarta 1
- 8–15
- Kwarta 2
- 13–24
- Kwarta 3
- 10–22
- Kwarta 4
- 10–20
Sędziowie: Celina Kwietoń, Miłosz Halicki
Trener: Adam Bartnicki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Kicińska | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blanka Warsińska | 13 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Piasna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ida Wójcicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Kaleta | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Marlena Byczkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria Sikorska | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Daria Pilimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Rysio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Julia Nalepa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Aleksandra Gurak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Karolina Kaławaj | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 5 | 15 | 26 | 0 | 0 |
Trener: Filip Gryszko, Mikołaj Michalak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sara Bułkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Lena Graboń | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Jarząbek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Surowiec | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Hotowy | 15 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Morawska | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Michalska | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Stefanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marta Suwała | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Amelia Zyzańska | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Falkowska | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julia Murat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 0 | 15 | 33 | 14 | 0 | 0 |

