Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Julia Kochajkiewicz

Rocznik: 2009

Wzrost: 175 cm

Pozycja: silna skrzydłowa

#23

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 1KS Ślęza BFD Wrocław 14 215 00:00 7 35/49 24
2022/2023 1KS Ślęza BFD Wrocław 13 172 00:00 5 15/19 17
2021/2022 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA 5 66 00:00 2 8/17 7
2020/2021 1 KS Ślęza Wrocław SA II 6 21 00:00 1/4 9

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2023/2024 1KS Ślęza BFD Wrocław 14 15.4 00:00 0.5 2.5/3.5 1.7
2022/2023 1KS Ślęza BFD Wrocław 13 13.2 00:00 0.4 1.2/1.5 1.3
2021/2022 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław II SA 5 13.2 00:00 0.4 1.6/3.4 1.4
2020/2021 1 KS Ślęza Wrocław SA II 6 3.5 00:00 0.2/0.7 1.5
Obraz