Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Röben Gimbasket Wrocław Toruńska 76
51-414 Wrocław tel. 713252307
fax. --- http://gimbasket.edu.pl
rkosciuk@gimbasket.edu.pl

ARENA

Hala Sportowa LO 13 we Wrocławiu, 50-447 Wrocław, Haukego-Bosaka 33

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 13:00 Domino Polonia Świdnica (d) 92 : 90 W 92 0.0 10 0.0 0.0 18 29 62.1 18 0 0 91
11.12.2024 14:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 100 : 41 P 41 0.0 5 0.0 0.0 8 18 44.4 16 0 0 36
30.11.2024 17:00 ZKK Orzeł Ziębice (w) 82 : 83 W 83 0.0 9 0.0 0.0 26 34 76.5 20 0 0 84
23.11.2024 17:00 Chrobry XXI Kłodzko (w) 66 : 64 P 64 0.0 1 0.0 0.0 0 0 0.0 26 0 0 65
19.11.2024 20:30 TrustMate KKS Siechnice (w) 75 : 85 W 85 0.0 9 0.0 0.0 16 25 64.0 19 0 0 85
16.11.2024 10:30 KS Basket Legnica (d) 73 : 90 P 73 0.0 3 0.0 0.0 24 38 63.2 0 0 0 62
04.11.2024 19:30 KS Basket Legnica (w) 109 : 62 P 62 0.0 5 0.0 0.0 11 19 57.9 24 0 0 59
27.10.2024 17:00 Domino Polonia Świdnica (w) 84 : 90 W 90 0.0 10 0.0 0.0 8 19 42.1 25 0 0 89
19.10.2024 10:30 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 67 : 72 P 67 0.0 6 0.0 0.0 9 12 75.0 20 0 0 70
05.10.2024 10:30 ZKK Orzeł Ziębice (d) 73 : 76 P 73 0.0 6 0.0 0.0 9 16 56.3 26 0 0 72
Obraz