Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Team-Plast KK Oleśnica 1928 22 0 160 0 0 410 599 68.4000 435 0 0 0 1899 0
TrustMate KKS Siechnice 1924 22 0 209 0 0 289 436 66.3000 436 0 0 0 1986 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 1867 22 0 151 0 0 334 555 60.2000 413 0 0 0 1797 0
IgnerHome Polonia Świdnica 1680 22 0 120 0 0 294 430 68.4000 407 0 0 0 1664 0
PGE Turów Zgorzelec 1576 20 0 160 0 0 304 465 65.4000 337 0 0 0 1575 0
ZKK Orzeł Ziębice 1564 20 0 164 0 0 272 428 63.6000 376 0 0 0 1572 0
KS Basket Legnica 1551 20 0 100 0 0 260 420 61.9000 427 0 0 0 1491 0
Uks Gimbasket Wrocław 1505 20 0 130 0 0 219 354 61.9000 383 0 0 0 1500 0
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 1486 20 0 151 0 0 220 360 61.1000 396 0 0 0 1497 0
WKK Wrocław 1469 20 0 167 0 0 237 376 63.0000 288 0 0 0 1497 0
SMK Lubin 1458 20 0 120 0 0 244 369 66.1000 438 0 0 0 1453 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 1423 20 0 149 0 0 232 390 59.5000 383 0 0 0 1414 0
UKS SMS Karpacz 1414 20 0 63 0 0 241 423 57.0000 405 0 0 0 1295 0
Chrobry XXI Kłodzko 1381 20 0 157 0 0 198 299 66.2000 362 0 0 0 1437 0
WSTK Wschowa 1281 20 0 91 0 0 259 422 61.4000 349 0 0 0 1209 0
Obraz