Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Piotr Magdziarz TrustMate KKS Siechnice 7 150 21.43
2. Marek Mitman TrustMate KKS Siechnice 8 143 17.88
3. Łukasz Makarczuk MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 134 16.75
4. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 8 133 16.63
5. Damian Oswald TrustMate KKS Siechnice 8 128 16.00
6. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 124 17.71
7. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 122 15.25
8. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 8 115 14.38
9. Damian Szablewski SMK Lubin 5 114 22.80
10. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 8 110 13.75
11. Hubert Murzacz IgnerHome Polonia Świdnica 7 105 15.00
12. Maksymilian Otręba TrustMate KKS Siechnice 8 105 13.13
13. Mateusz Stankiewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 103 12.88
14. Łukasz Kołaczyński MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 100 12.50
15. Piotr Tarasewicz KS Basket Legnica 6 94 15.67
16. Łukasz Winiarski KS Basket Legnica 7 94 13.43
17. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 8 92 11.50
18. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 8 92 11.50
19. Jacek Dymarski IgnerHome Polonia Świdnica 6 85 14.17
20. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 82 11.71
21. Kajetan Grześkiewicz TrustMate KKS Siechnice 7 80 11.43
22. Kuba Niziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 80 10.00
23. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 6 79 13.17
24. Paweł Macowicz SMK Lubin 8 77 9.63
25. Paweł Nowicki SMK Lubin 7 74 10.57
26. Jacek Iłowski SMK Lubin 6 73 12.17
27. Jakub Morgiel Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 66 8.25
28. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 6 64 10.67
29. Bartosz Przybyła Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 6 59 9.83
30. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 7 58 8.29
31. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 57 9.50
32. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 4 56 14.00
33. Jakub Kunc Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 6 54 9.00
34. Kamil Kubiak WKK Wrocław 5 54 10.80
35. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 5 53 10.60
36. Andrzej Słobodzian IgnerHome Polonia Świdnica 4 52 13.00
37. Cyprian Benier SMK Lubin 8 52 6.50
38. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 5 50 10.00
39. Kajetan Ludwisiak Team-Plast KK Oleśnica 8 50 6.25
40. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 4 47 11.75
41. Patryk Dochniak WKK Wrocław 4 46 11.50
42. Szymon Narolski Team-Plast KK Oleśnica 7 45 6.43
43. Wojciech Kostek IgnerHome Polonia Świdnica 6 43 7.17
44. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 4 43 10.75
45. Mateusz Turcza KS Basket Legnica 4 42 10.50
46. Maksym Wieczorek Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 41 5.13
47. Bartosz Kosior MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 41 5.13
48. Jakub Bęben SMK Lubin 8 34 4.25
49. Jakub Botuszyn SMK Lubin 8 33 4.13
50. Grzegorz Kaczmarczyk IgnerHome Polonia Świdnica 6 31 5.17
51. Daniel Iwański KS Basket Legnica 5 30 6.00
52. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 7 30 4.29
53. Kacper Rejek IgnerHome Polonia Świdnica 6 29 4.83
54. Mateusz Bunkiewicz SMK Lubin 6 29 4.83
55. Kacper Hałdaś IgnerHome Polonia Świdnica 5 27 5.40
56. Marcin Stach Team-Plast KK Oleśnica 7 24 3.43
57. Dawid Wiktorski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 22 4.40
58. Damian Mijalski WKK Wrocław 4 22 5.50
59. Zbigniew Stasieńko WKK Wrocław 4 21 5.25
60. Michał Janiszewski Team-Plast KK Oleśnica 5 21 4.20
61. Tobiasz Dydak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 6 20 3.33
62. Wiktor Sielicki KS Basket Legnica 8 20 2.50
63. Grzegorz Poradzisz IgnerHome Polonia Świdnica 7 19 2.71
64. Jakub Jamroży SMK Lubin 6 18 3.00
65. Paweł Pietryk WKK Wrocław 4 18 4.50
66. Grzegorz Siworski Team-Plast KK Oleśnica 6 17 2.83
67. Mateusz Bryniarski WKK Wrocław 4 17 4.25
68. Amadeusz Łupiński Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 6 16 2.67
69. Szymon Jutrzenka Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 5 16 3.20
70. Dominik Durski SMK Lubin 7 16 2.29
71. Aleksander Jaremków Team-Plast KK Oleśnica 4 16 4.00
72. Kamil Koper TrustMate KKS Siechnice 8 15 1.88
73. Tomasz Cieślak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 4 15 3.75
74. Michał Muzal TrustMate KKS Siechnice 5 14 2.80
75. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 4 14 3.50
76. Aleksander Sulikowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 13 1.63
77. Damian Liuras TrustMate KKS Siechnice 5 12 2.40
78. Karol Bryła TrustMate KKS Siechnice 5 11 2.20
79. Patryk Garbaciak TrustMate KKS Siechnice 8 11 1.38
80. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 5 10 2.00
81. Krystian Woźny Team-Plast KK Oleśnica 7 10 1.43
82. Łukasz Skibiński SMK Lubin 8 8 1.00
83. Szymon Kilian WKK Wrocław 5 6 1.20
84. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 4 4 1.00
85. Dawid Połeć IgnerHome Polonia Świdnica 6 2 0.33
86. Igor Wasilewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 2 0.50
87. Piotr Ludwig SMK Lubin 7 2 0.29
88. Piotr Cisek IgnerHome Polonia Świdnica 7 0 0.00
89. Piotr Ruduś KS Basket Legnica 4 0 0.00
90. Marcin Czapulak KS Basket Legnica 4 0 0.00
Obraz