Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 26 14 12 - 2 5 - 2 7 - 0 1325 - 960 +365 1.3802
2 KS Basket Legnica 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1178 - 1024 +154 1.1504
3 Domino Polonia Świdnica 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1110 - 1035 +75 1.0725
4 Exact Systems Śląsk Wrocław 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1117 - 974 +143 1.1468
5 ZZKK Orzeł Ziębice 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1019 - 1056 -37 0.9650
6 Chrobry XXI Kłodzko 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 1079 - 1094 -15 0.9863
7 Basket Szczawno Zdrój 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 983 - 1230 -247 0.7992
8 Uks Gimbasket Wrocław 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 879 - 1317 -438 0.6674
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1518 - 817 +701 1.8580
2 BC Swiss Krono Żary 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1179 - 1157 +22 1.0190
3 UKS SMS Karpacz 23 14 9 - 5 3 - 4 6 - 1 1075 - 1027 +48 1.0467
4 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 23 14 9 - 5 4 - 3 5 - 2 1083 - 981 +102 1.1040
5 Sokół Żary 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 1061 - 963 +98 1.1018
6 WSTK Wschowa 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 995 - 1179 -184 0.8439
7 PGE TURÓW 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 924 - 1347 -423 0.6860
8 KS Lubań Basket 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 923 - 1287 -364 0.7172
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 27 14 13 - 1 6 - 1 7 - 0 1251 - 850 +401 1.4718
2 Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1227 - 963 +264 1.2741
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 23 14 9 - 5 6 - 1 3 - 4 1104 - 869 +235 1.2704
4 Domino Polonia Świdnica 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1116 - 1095 +21 1.0192
5 KS Basket Legnica 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1159 - 1029 +130 1.1263
6 BC Swiss Krono Żary 16 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 891 - 1342 -451 0.6639
7 UKS SMS Karpacz 16 14 2 - 12 0 - 7 2 - 5 925 - 1241 -316 0.7454
8 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 848 - 1132 -284 0.7491
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Chrobry XXI Kłodzko 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1234 - 978 +256 1.2618
2 ZZKK Orzeł Ziębice 26 14 12 - 2 7 - 0 5 - 2 1226 - 949 +277 1.2919
3 Sokół Żary 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1171 - 980 +191 1.1949
4 Basket Szczawno Zdrój 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1188 - 984 +204 1.2073
5 Uks Gimbasket Wrocław 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 1074 - 1048 +26 1.0248
6 WSTK Wschowa 19 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 990 - 1230 -240 0.8049
7 PGE TURÓW 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 921 - 1244 -323 0.7404
8 KS Lubań Basket 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 879 - 1270 -391 0.6921
Obraz