Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

TrustMate KKS Siechnice Wiosenna 11/1
55-011 Siechnice tel. 601-516-967
fax. --- www: ---
leslaw.oswald@wp.pl

ARENA

Hala Sportowa w Siechnicach, 55-011 Siechnice, Księżnej Anny z Przemyślidów 6A

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 16:00 ZKK Orzeł Ziębice (w) 121 : 50 P 50 0.0 0 0.0 0.0 10 16 62.5 12 0 0 44
14.12.2024 15:30 Chrobry XXI Kłodzko (d) 77 : 85 P 77 0.0 10 0.0 0.0 4 13 30.8 24 0 0 78
07.12.2024 14:00 KS Basket Legnica (w) 106 : 62 P 62 0.0 4 0.0 0.0 8 14 57.1 14 0 0 60
24.11.2024 16:15 Domino Polonia Świdnica (d) 67 : 63 W 67 0.0 5 0.0 0.0 16 26 61.5 14 0 0 62
19.11.2024 20:30 Röben Gimbasket Wrocław (d) 75 : 85 P 75 0.0 5 0.0 0.0 12 25 48.0 17 0 0 67
16.11.2024 15:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 100 : 53 P 53 0.0 4 0.0 0.0 21 22 95.5 23 0 0 56
06.11.2024 19:45 Domino Polonia Świdnica (w) 70 : 68 P 68 0.0 4 0.0 0.0 10 15 66.7 20 0 0 67
30.10.2024 19:15 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 59 : 60 P 59 0.0 5 0.0 0.0 10 16 62.5 13 0 0 58
26.10.2024 15:00 ZKK Orzeł Ziębice (d) 72 : 81 P 72 0.0 7 0.0 0.0 0 0 0.0 24 0 0 79
19.10.2024 17:00 Chrobry XXI Kłodzko (w) 46 : 59 W 59 0.0 4 0.0 0.0 0 0 0.0 15 0 0 63
12.10.2024 14:00 KS Basket Legnica (d) 62 : 81 P 62 0.0 3 0.0 0.0 15 20 75.0 23 0 0 60
Obraz