Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Akademia Koszykówki Orły Wrocław Wyścigowa 20/2
53-012 Wrocław tel. 506028697
fax. --- http://akorly.pl
grudniewski.coach@gmail.com

ARENA

Hala LO nr 5, 50-550 Wrocław, ul. Kuronia 14

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Tyberiusz Sokólski 11 124 00:00 16 9 22 40.9 32 127
Filip Forfecki 9 95 00:00 8 8 24 33.3 20 87
Dominik Rabsztyn 13 87 00:00 6 7 14 50.0 36 86
Mikołaj Łuczak 13 68 00:00 2 8 18 44.4 22 60
Jakub Wojtysiak 4 46 00:00 3 1 5 20.0 3 45
Mateusz Trzeciak 6 39 00:00 2 3 8 37.5 1 36
Jakub Wrzeszcz 11 36 00:00 3 4 9 44.4 14 34
Piotr Poznański 11 32 00:00 5 2 2 100.0 6 37
Hubert Hartwich 4 31 00:00 8 10 80.0 6 29
Jan Waligóra 10 30 00:00 4 5 80.0 19 29
Michał Bora 2 28 00:00 2 8 12 66.7 5 26
Matsvei Hartsuyeu 5 26 00:00 2 4 5 80.0 11 27
Jakub Płatkowski 7 16 00:00 3 2 2 100.0 13 19
Jeremi Kusowski 6 14 00:00 1 2 7 28.6 1 10
Tytus Jarzęcki 7 13 00:00 1 6 14
Samuel Grzywa 5 10 00:00 4 6 66.7 8
Jan Chrzanowski 1 3 00:00 1 1 4
Daniel Kosakowski 4 00:00 3

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Michał Bora 2 14.0 00:00 1.0 4.0 6.0 66.7 2.5 13.0
Jakub Wojtysiak 4 11.5 00:00 0.8 0.3 1.3 20.0 0.8 11.3
Tyberiusz Sokólski 11 11.3 00:00 1.5 0.8 2.0 40.9 2.9 11.5
Filip Forfecki 9 10.6 00:00 0.9 0.9 2.7 33.3 2.2 9.7
Hubert Hartwich 4 7.8 00:00 2.0 2.5 80.0 1.5 7.3
Dominik Rabsztyn 13 6.7 00:00 0.5 0.5 1.1 50.0 2.8 6.6
Mateusz Trzeciak 6 6.5 00:00 0.3 0.5 1.3 37.5 0.2 6.0
Mikołaj Łuczak 13 5.2 00:00 0.2 0.6 1.4 44.4 1.7 4.6
Matsvei Hartsuyeu 5 5.2 00:00 0.4 0.8 1.0 80.0 2.2 5.4
Jakub Wrzeszcz 11 3.3 00:00 0.3 0.4 0.8 44.4 1.3 3.1
Jan Chrzanowski 1 3.0 00:00 1.0 1.0 4.0
Jan Waligóra 10 3.0 00:00 0.4 0.5 80.0 1.9 2.9
Piotr Poznański 11 2.9 00:00 0.5 0.2 0.2 100.0 0.5 3.4
Jeremi Kusowski 6 2.3 00:00 0.2 0.3 1.2 28.6 0.2 1.7
Jakub Płatkowski 7 2.3 00:00 0.4 0.3 0.3 100.0 1.9 2.7
Samuel Grzywa 5 2.0 00:00 0.8 1.2 66.7 1.6
Tytus Jarzęcki 7 1.9 00:00 0.1 0.9 2.0
Daniel Kosakowski 4 00:00 0.8
Obraz