Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MKS Gwardia Wrocław Borowska 1-3/3
50-529 Wrocław tel. 882179777
fax. --- www: ---
hajer3@wp.pl

ARENA

Hala MCS, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 14/16

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
08.12.2024 12:30 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 72 : 99 P 72 0.0 10 0.0 0.0 15 15 100.0 22 0 0 82
30.11.2024 11:00 Squashwil Basket Team Bolesławiec (w) 22 : 124 W 124 0.0 7 0.0 0.0 17 28 60.7 15 0 0 120
23.11.2024 11:00 PGE GiEK Turów Zgorzelec (d) 83 : 86 P 83 0.0 1 0.0 0.0 0 0 0.0 18 0 0 84
16.11.2024 13:15 UKS Gimbasket Wrocław (w) 74 : 79 W 79 0.0 5 0.0 0.0 4 16 25.0 26 0 0 72
09.11.2024 10:30 MKS Nysa Kłodzko (d) 83 : 64 W 83 0.0 1 0.0 0.0 6 12 50.0 16 0 0 78
26.10.2024 11:00 WKK I Wrocław (w) 109 : 39 P 39 0.0 1 0.0 0.0 2 8 25.0 19 0 0 34
19.10.2024 13:00 Akademia Koszykówki Orły Wrocław (w) 45 : 99 W 99 0.0 4 0.0 0.0 11 23 47.8 19 0 0 91
12.10.2024 10:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 72 : 67 P 67 0.0 5 0.0 0.0 4 14 28.6 24 0 0 62
06.10.2024 12:15 WKK I Wrocław (d) 46 : 116 P 46 0.0 0 0.0 0.0 8 22 36.4 13 0 0 32
22.09.2024 10:30 Akademia Koszykówki Orły Wrocław (d) 67 : 71 P 67 0.0 1 0.0 0.0 12 38 31.6 19 0 0 42
21.09.2024 14:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 62 : 74 P 62 0.0 5 0.0 0.0 13 26 50.0 19 0 0 54
Obraz