Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Gimbasket Wrocław Toruńska 76
51-414 Wrocław tel. 713252307
fax. --- http://gimbasket.edu.pl
rkosciuk@gimbasket.edu.pl

ARENA

Hala Sportowa LO 13 we Wrocławiu, 50-447 Wrocław, Haukego-Bosaka 33

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
14.12.2024 17:00 PGE GiEK Turów Zgorzelec (w) 94 : 76 P 76 0.0 4 0.0 0.0 0 0 0.0 5 0 0 80
07.12.2024 10:30 Squashwil Basket Team Bolesławiec (d) 94 : 60 W 94 0.0 6 0.0 0.0 4 9 44.4 17 0 0 95
30.11.2024 11:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (w) 99 : 27 P 27 0.0 0 0.0 0.0 7 19 36.8 16 0 0 15
23.11.2024 10:30 Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra (d) 68 : 92 P 68 0.0 3 0.0 0.0 8 12 66.7 8 0 0 67
16.11.2024 13:15 MKS Gwardia Wrocław (d) 74 : 79 P 74 0.0 4 0.0 0.0 16 30 53.3 14 0 0 64
09.11.2024 14:00 Akademia Koszykówki Orły Wrocław (w) 75 : 91 W 91 0.0 6 0.0 0.0 16 23 69.6 17 0 0 90
27.10.2024 16:15 MKS Nysa Kłodzko (w) 105 : 80 P 80 0.0 3 0.0 0.0 21 30 70.0 22 0 0 74
19.10.2024 10:30 WKK II Wrocław (d) 50 : 121 P 50 0.0 3 0.0 0.0 13 22 59.1 11 0 0 44
13.10.2024 15:00 ALBA Śląsk Wrocław (w) 116 : 35 P 35 0.0 3 0.0 0.0 2 13 15.4 11 0 0 27
12.10.2024 11:00 MKS Nysa Kłodzko (d) 79 : 74 W 79 0.0 3 0.0 0.0 10 24 41.7 13 0 0 68
05.10.2024 10:30 ALBA Śląsk Wrocław (d) 47 : 124 P 47 0.0 2 0.0 0.0 15 24 62.5 13 0 0 40
28.09.2024 10:00 WKK II Wrocław (w) 137 : 65 P 65 0.0 0 0.0 0.0 8 18 44.4 25 0 0 55
Obraz