Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Niesobski Basket Academy Jelenia Góra Różyckiego 5/79
58-506 Jelenia Góra tel. 791968711
fax. --- http://www.fundacjanba.pl
fundacjanba@gmail.com

ARENA

Hala SP8, 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Piotrowski 9 178 00:00 6 44 68 64.7 18 160
Adrian Pahuta 10 159 00:00 3 19 32 59.4 11 149
Kornel Ponikowski 10 150 00:00 4 17 40 42.5 20 131
Jakub Czernicki 11 90 00:00 2 18 41 43.9 25 69
Borys Piotrowski 11 87 00:00 7 12 26 46.2 16 80
Michał Szeluk 12 66 00:00 7 18 38.9 27 55
Marcel Jaworski 12 60 00:00 2 6 21 28.6 27 47
Filip Siewierski 9 49 00:00 3 16 24 66.7 3 44
Dawid Janiszewski 10 46 00:00 6 3 10 49
Krzysztof Mochól 8 44 00:00 5 9 16 56.3 7 42
Jędrzej Kamiński 6 32 00:00 1 10 18 55.6 20 25
Szymon Głowacki 4 19 00:00 2 5 10 50.0 6 16
Kamil Nowak 5 18 00:00 1 3 4 75.0 6 18
Franciszek Wasik 7 15 00:00 1 6 16.7 8 10
Oskar Zgryzek 7 13 00:00 3 10 30.0 8 6
Oliwier Oleś 2 11 00:00 1 2 4 50.0 2 10
Filip Gruszczyński 2 9 00:00 3 5 12
Marcel Konat 2 9 00:00 1 2 2 100.0 10
Ksawery Sołtys 1 3 00:00 1 2 50.0 3 2
Marcel Giza 1 00:00 1

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Piotrowski 9 19.8 00:00 0.7 4.9 7.6 64.7 2.0 17.8
Adrian Pahuta 10 15.9 00:00 0.3 1.9 3.2 59.4 1.1 14.9
Kornel Ponikowski 10 15.0 00:00 0.4 1.7 4.0 42.5 2.0 13.1
Jakub Czernicki 11 8.2 00:00 0.2 1.6 3.7 43.9 2.3 6.3
Borys Piotrowski 11 7.9 00:00 0.6 1.1 2.4 46.2 1.5 7.3
Michał Szeluk 12 5.5 00:00 0.6 1.5 38.9 2.3 4.6
Oliwier Oleś 2 5.5 00:00 0.5 1.0 2.0 50.0 1.0 5.0
Krzysztof Mochól 8 5.5 00:00 0.6 1.1 2.0 56.3 0.9 5.3
Filip Siewierski 9 5.4 00:00 0.3 1.8 2.7 66.7 0.3 4.9
Jędrzej Kamiński 6 5.3 00:00 0.2 1.7 3.0 55.6 3.3 4.2
Marcel Jaworski 12 5.0 00:00 0.2 0.5 1.8 28.6 2.3 3.9
Szymon Głowacki 4 4.8 00:00 0.5 1.3 2.5 50.0 1.5 4.0
Dawid Janiszewski 10 4.6 00:00 0.6 0.3 1.0 4.9
Filip Gruszczyński 2 4.5 00:00 1.5 2.5 6.0
Marcel Konat 2 4.5 00:00 0.5 1.0 1.0 100.0 5.0
Kamil Nowak 5 3.6 00:00 0.2 0.6 0.8 75.0 1.2 3.6
Ksawery Sołtys 1 3.0 00:00 1.0 2.0 50.0 3.0 2.0
Franciszek Wasik 7 2.1 00:00 0.1 0.9 16.7 1.1 1.4
Oskar Zgryzek 7 1.9 00:00 0.4 1.4 30.0 1.1 0.9
Marcel Giza 1 00:00 1.0
Obraz