Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17
65-036 Zielona Góra tel. 511087972
fax. --- http://www.skmzastal.pl
biuro@skmzastal.pl

ARENA

Hala do Koszykówki MOSiR, 65-147 Zielona Góra, ul. Amelii 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Mietlicki 16 226 00:00 16 16 21 76.2 13 237
Kacper Radczyc 14 214 00:00 17 13 13 100.0 39 231
Arkadiusz Prychodko 13 207 00:00 16 14 17 82.4 28 220
Michał Maciąg 16 165 00:00 12 16 21 76.2 31 172
Yan Pacek 17 112 00:00 2 2 4 50.0 48 112
Maciej Popiel 14 96 00:00 2 6 7 85.7 51 97
Ignacy Chodkiewicz 12 85 00:00 4 1 5 20.0 34 85
Mikołaj Marciniak 15 69 00:00 7 4 4 100.0 19 76
Jakub Ostapiuk 14 65 00:00 6 1 3 33.3 28 69
Wiktor Rajewski 11 48 00:00 10 48
Kornel Kurzymski 7 46 00:00 4 8 50
Hubert Lebioda 14 37 00:00 3 12 34
Alex Wójcicki 11 29 00:00 2 2 4 50.0 9 29
Filip Trojanowski 4 27 00:00 4 7 31
Antoni Lenckosz 6 27 00:00 2 5 10 50.0 13 24
Michał Rudziński 1 5 00:00 5
Piotr Sandecki 2 2 00:00 1 2
Igor Chęciński 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Arkadiusz Prychodko 13 15.9 00:00 1.2 1.1 1.3 82.4 2.2 16.9
Kacper Radczyc 14 15.3 00:00 1.2 0.9 0.9 100.0 2.8 16.5
Paweł Mietlicki 16 14.1 00:00 1.0 1.0 1.3 76.2 0.8 14.8
Michał Maciąg 16 10.3 00:00 0.8 1.0 1.3 76.2 1.9 10.8
Ignacy Chodkiewicz 12 7.1 00:00 0.3 0.1 0.4 20.0 2.8 7.1
Maciej Popiel 14 6.9 00:00 0.1 0.4 0.5 85.7 3.6 6.9
Filip Trojanowski 4 6.8 00:00 1.0 1.8 7.8
Yan Pacek 17 6.6 00:00 0.1 0.1 0.2 50.0 2.8 6.6
Kornel Kurzymski 7 6.6 00:00 0.6 1.1 7.1
Michał Rudziński 1 5.0 00:00 5.0
Jakub Ostapiuk 14 4.6 00:00 0.4 0.1 0.2 33.3 2.0 4.9
Mikołaj Marciniak 15 4.6 00:00 0.5 0.3 0.3 100.0 1.3 5.1
Antoni Lenckosz 6 4.5 00:00 0.3 0.8 1.7 50.0 2.2 4.0
Wiktor Rajewski 11 4.4 00:00 0.9 4.4
Hubert Lebioda 14 2.6 00:00 0.2 0.9 2.4
Alex Wójcicki 11 2.6 00:00 0.2 0.2 0.4 50.0 0.8 2.6
Piotr Sandecki 2 1.0 00:00 0.5 1.0
Igor Chęciński 1 00:00