Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17
65-036 Zielona Góra tel. 511087972
fax. --- http://www.skmzastal.pl
biuro@skmzastal.pl

ARENA

Hala do Koszykówki MOSiR, 65-147 Zielona Góra, ul. Amelii 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Mietlicki 16 226 00:00 16 19 24 79.2 13 237
Kacper Radczyc 14 214 00:00 17 13 17 76.5 39 227
Arkadiusz Prychodko 13 207 00:00 16 14 17 82.4 28 220
Michał Maciąg 16 165 00:00 12 19 27 70.4 31 169
Yan Pacek 17 112 00:00 2 3 7 42.9 48 110
Maciej Popiel 14 96 00:00 2 6 9 66.7 51 95
Ignacy Chodkiewicz 12 85 00:00 4 1 6 16.7 34 84
Mikołaj Marciniak 15 69 00:00 7 6 9 66.7 19 73
Jakub Ostapiuk 14 65 00:00 6 2 5 40.0 28 68
Wiktor Rajewski 11 48 00:00 2 2 100.0 10 48
Kornel Kurzymski 7 46 00:00 4 8 50
Hubert Lebioda 14 37 00:00 4 12 33
Alex Wójcicki 11 29 00:00 2 2 4 50.0 9 29
Filip Trojanowski 4 27 00:00 4 7 31
Antoni Lenckosz 6 27 00:00 2 5 10 50.0 13 24
Michał Rudziński 1 5 00:00 5
Piotr Sandecki 2 2 00:00 1 2
Igor Chęciński 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Arkadiusz Prychodko 13 15.9 00:00 1.2 1.1 1.3 82.4 2.2 16.9
Kacper Radczyc 14 15.3 00:00 1.2 0.9 1.2 76.5 2.8 16.2
Paweł Mietlicki 16 14.1 00:00 1.0 1.2 1.5 79.2 0.8 14.8
Michał Maciąg 16 10.3 00:00 0.8 1.2 1.7 70.4 1.9 10.6
Ignacy Chodkiewicz 12 7.1 00:00 0.3 0.1 0.5 16.7 2.8 7.0
Maciej Popiel 14 6.9 00:00 0.1 0.4 0.6 66.7 3.6 6.8
Filip Trojanowski 4 6.8 00:00 1.0 1.8 7.8
Yan Pacek 17 6.6 00:00 0.1 0.2 0.4 42.9 2.8 6.5
Kornel Kurzymski 7 6.6 00:00 0.6 1.1 7.1
Michał Rudziński 1 5.0 00:00 5.0
Jakub Ostapiuk 14 4.6 00:00 0.4 0.1 0.4 40.0 2.0 4.9
Mikołaj Marciniak 15 4.6 00:00 0.5 0.4 0.6 66.7 1.3 4.9
Antoni Lenckosz 6 4.5 00:00 0.3 0.8 1.7 50.0 2.2 4.0
Wiktor Rajewski 11 4.4 00:00 0.2 0.2 100.0 0.9 4.4
Hubert Lebioda 14 2.6 00:00 0.3 0.9 2.4
Alex Wójcicki 11 2.6 00:00 0.2 0.2 0.4 50.0 0.8 2.6
Piotr Sandecki 2 1.0 00:00 0.5 1.0
Igor Chęciński 1 00:00