Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk I Wrocław 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1372 - 428 +944 3.2056
2 WKK I Wrocław 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1183 - 582 +601 2.0326
3 MKS Nysa Kłodzko 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 939 - 674 +265 1.3932
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 740 - 885 -145 0.8362
5 WKK II Wrocław 15 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 609 - 1094 -485 0.5567
6 Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 565 - 1049 -484 0.5386
7 UKS GIMBASKET Wrocław 13 12 1 - 11 1 - 5 0 - 6 588 - 1284 -696 0.4579
Obraz