Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I Wrocław 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1416 - 684 +732 2.0702
2 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 1200 - 800 +400 1.5000
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 1155 - 810 +345 1.4259
4 BC Swiss Krono Żary 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1044 - 1017 +27 1.0265
5 GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 19 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 904 - 928 -24 0.9741
6 Górnik Trans.eu Wałbrzych 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 869 - 1117 -248 0.7780
7 KS Sudety Jelenia Góra 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 593 - 1322 -729 0.4486
8 WKK II Wrocław 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 767 - 1270 -503 0.6039
Obraz