Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 34 18 16 - 2 9 - 0 7 - 2 1866 - 840 +1026 2.2214
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 34 18 16 - 2 8 - 1 8 - 1 1791 - 999 +792 1.7928
3 SKM Zastal Zielona Góra 32 18 15 - 3 7 - 2 8 - 1 1699 - 876 +823 1.9395
4 KS Sudety Jelenia Góra 30 18 12 - 6 6 - 3 6 - 3 1551 - 1328 +223 1.1679
5 Basket Szczawno Zdrój 28 18 10 - 8 5 - 4 5 - 4 1437 - 1172 +265 1.2261
6 SKM Zastal II Zielona Góra 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1224 - 1335 -111 0.9169
7 WKK II 24 18 6 - 12 3 - 6 3 - 6 1275 - 1432 -157 0.8904
8 Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1086 - 1410 -324 0.7702
9 MKS Gwardia Wrocław 20 18 2 - 16 1 - 8 1 - 8 773 - 1880 -1107 0.4112
10 Gimbasket Wrocław 18 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 565 - 1995 -1430 0.2832
Obraz