Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Ławicki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
2. Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
3. Jakub Świdwa PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 0.00 0.00 0.00
4. Wiktor Laprus UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
5. Szymon Łata WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
6. Wojciech Wasiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
7. Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0.00 0.00
8. Kacper Skowroński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
9. Jakub Nowakowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
10. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
11. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
12. Jędrzej Antczak WKK Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
13. Mikołaj Radaczyński WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
14. Michał Jurek WKK II Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
15. Jakub Jurek WKK Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
16. Karol Domatowicz WKK Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
17. Tymoteusz Jankowski WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
18. Alex Polowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
19. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
20. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0.00 0.00 0.00
21. Hubert Świrydowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0.00 0.00 0.00
22. Antoni Gabryjelski WKK Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
23. Bartosz Olejniczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 9 0.00 0.00 0.00
24. Aleksander Kaczmarek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
25. Marceli Pilecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0.00 0.00
26. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
27. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
28. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 7 0.00 0.00 0.00
29. Maciej Judziński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
30. Jakub Remiszewski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
31. Dawid Malinowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
32. Mateusz Moneta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0.00 0.00 0.00
33. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
34. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
35. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC 10 0.00 0.00 0.00
36. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 8 0.00 0.00 0.00
37. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 8 0.00 0.00 0.00
38. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 8 0.00 0.00 0.00
39. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 7 0.00 0.00 0.00
40. Szymon Napiórkowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 0.00 0.00 0.00
41. Rafał Rychlik WKK Wrocław 6 0.00 0.00 0.00
42. Jan Grabowski WKK II Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
43. Michał Hladik WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
44. Sebastian Rychlik WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
45. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
46. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0.00 0.00
47. Mikołaj Surowiec WKK Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
48. Michał Zarzecki PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 0.00 0.00 0.00
49. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0.00 0.00
50. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0.00 0.00
51. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0.00 0.00 0.00
52. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0.00 0.00
53. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 9 0.00 0.00 0.00
54. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 0.00 0.00 0.00
55. Jan Rajewski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 0.00 0.00 0.00
56. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 0.00 0.00 0.00
57. Dawid Krasiński Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0.00 0.00
58. Franciszek Hrehorecki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 0.00 0.00 0.00
59. Olivier Pacholczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
60. Mateusz Trawiński Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 0.00 0.00 0.00
61. Aleksander Konieczny Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0.00 0.00
62. Jan Przecławski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 0.00 0.00 0.00
63. Igor Kostyło Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 0.00 0.00 0.00
64. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
65. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
66. Ksawery Rynkiewicz BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0.00 0.00
67. Jakub Żbikowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 0.00 0.00 0.00
68. Bartosz Wilga PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0.00 0.00 0.00
69. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 5 0.00 0.00 0.00
70. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
71. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
72. Franciszek Adamski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 0.00 0.00 0.00
73. Antoni Gogół Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 7 0.00 0.00 0.00
74. Ryszard Czernicki Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 10 0.00 0.00 0.00
75. Piotr Frątczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
76. Filip Wojtysiak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0.00 0.00 0.00
77. Lucjan Półtorak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
78. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 0.00 0.00 0.00
79. Adam Broniecki BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0.00 0.00
80. Ignacy Salamon BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0.00 0.00
81. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
82. Michał Karsznia WKK Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
83. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
84. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
85. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0.00 0.00 0.00
86. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
87. Wojciech Urbaniak BC Swiss Krono Żary 6 0.00 0.00 0.00
88. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
89. Wiktor Jarnut GREEN STAR Bricomarche BC 7 0.00 0.00 0.00
90. Tomasz Pawlak WKK Wrocław 6 0.00 0.00 0.00
91. Franciszek Idziak BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0.00 0.00
92. Jakub Olejnik BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0.00 0.00
93. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0.00 0.00
94. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 9 0.00 0.00 0.00
95. Marcin Szamer WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
96. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
97. Jakub Kozłowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0.00 0.00 0.00
98. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
99. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 9 0.00 0.00 0.00
100. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 9 0.00 0.00 0.00
101. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0.00 0.00 0.00
102. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 9 0.00 0.00 0.00
103. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
104. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
105. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk Wrocław 6 0.00 0.00 0.00
106. Szymon Dylewicz WKK Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
107. Cezary Skóra GREEN STAR Bricomarche BC 9 0.00 0.00 0.00
108. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 0.00 0.00 0.00
109. Alan Orpel Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
110. Benjamin Etu Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra, Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 0.00 0.00 0.00
111. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 0.00 0.00 0.00
112. Oliwier Szebesta MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0.00 0.00 0.00
113. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
114. Mikołaj Arciszewski UKS Gimbasket Wrocław 7 0.00 0.00 0.00
115. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
116. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
117. Michał Wesołowski KS Sudety Jelenia Góra 6 0.00 0.00 0.00
118. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
119. Stanisław Choma KS Sudety Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
120. Gabriel Żywiołek PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0.00 0.00 0.00
121. Dominik Murawski WKK II Wrocław 9 0.00 0.00 0.00
122. Borys Rachmiel WKK Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
123. Borys Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 10 0.00 0.00 0.00
124. Jakub Dziedziejko Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 9 0.00 0.00 0.00
125. Domisław Żuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 0.00 0.00 0.00
126. Szymon Pohrebny GREEN STAR Bricomarche BC 10 0.00 0.00 0.00
127. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
128. Aleksander Świercz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0.00 0.00 0.00
129. Yaroslav Ivanov Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
130. Aleksander Nogalski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
131. Mateusz Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
132. Przemysław Gardyza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 0.00 0.00 0.00
133. Kacper Pawluczek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0.00 0.00 0.00
134. Jakub Panfil PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0.00 0.00 0.00
135. Bartłomiej Mazurkiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 0.00 0.00 0.00
136. Wojciech Madejski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0.00 0.00 0.00
137. Kacper Jaros KS Sudety Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
138. Michał Cyganik KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
139. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 9 0.00 0.00 0.00
140. Kacper Górnicki KS Sudety Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
141. Franciszek Przetacznik KS Sudety Jelenia Góra 12 0.00 0.00 0.00
142. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 10 0.00 0.00 0.00
143. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
144. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 6 0.00 0.00 0.00
145. Wojciech Pituch KS Sudety Jelenia Góra 10 0.00 0.00 0.00
146. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 12 0.00 0.00 0.00
147. Kamil Kogut MKS Basket Szczawno-Zdrój 11 0.00 0.00 0.00
148. Ali Zaitouni UKS Gimbasket Wrocław 11 0.00 0.00 0.00
149. Wojciech Połomski KS Sudety Jelenia Góra 8 0.00 0.00 0.00
150. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 8 0.00 0.00 0.00
151. Wojciech Karpeta MKS Basket Szczawno-Zdrój 10 0.00 0.00 0.00
152. Jakub Kisiel MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 0.00 0.00 0.00
153. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 6 0.00 0.00 0.00
Obraz