Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Igor Piotrowski NBA Jelenia Góra 3 22 7.33 31 10.33 71
2. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 6 31 5.17 44 7.33 70.5
3. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 6 27 4.50 45 7.50 60
4. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 26 4.33 36 6.00 72.2
5. Filip Wilk Squashwil Basket Team Bolesławiec 5 21 4.20 37 7.40 56.8
6. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 24 4.00 40 6.67 60
7. Oleh Somik UKS Gimbasket Wrocław 5 19 3.80 30 6.00 63.3
8. Mikołaj Nowostawski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 14 3.50 25 6.25 56
9. Tymon Deleżyński WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 4 13 3.25 18 4.50 72.2
10. Karol Siekierka UKS Gimbasket Wrocław 6 19 3.17 29 4.83 65.5
11. Krystian Rutkowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 19 3.17 36 6.00 52.8
12. Filip Siewierski NBA Jelenia Góra 4 12 3.00 18 4.50 66.7
13. Adrian Pahuta NBA Jelenia Góra 5 15 3.00 25 5.00 60
14. Jakub Urbanowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 17 2.83 34 5.67 50
15. Kacper Radczyc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 17 2.83 24 4.00 70.8
16. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 6 16 2.67 29 4.83 55.2
17. Bogdan Nowak Squashwil Basket Team Bolesławiec 3 8 2.67 12 4.00 66.7
18. Jakub Zastawny WKK II Wrocław 4 10 2.50 15 3.75 66.7
19. Kornel Ponikowski NBA Jelenia Góra 4 10 2.50 24 6.00 41.7
20. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 6 14 2.33 23 3.83 60.9
21. Bartosz Grudzień MKS Gwardia Wrocław 5 11 2.20 27 5.40 40.7
22. Tomasz Pawlak WKK I Wrocław 5 10 2.00 16 3.20 62.5
23. Łukasz Kruszewski BC Swiss Krono Żary 6 12 2.00 26 4.33 46.2
24. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 12 2.00 14 2.33 85.7
25. Igor Szostak MKS Gwardia Wrocław 6 12 2.00 35 5.83 34.3
26. Julian Popiel Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 10 2.00 21 4.20 47.6
27. Borys Winiarczyk UKS Gimbasket Wrocław 6 11 1.83 16 2.67 68.8
28. Filip Wojtysiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 11 1.83 19 3.17 57.9
29. Piotr Rzeźniczak Alba Śląsk Wrocław 6 11 1.83 24 4.00 45.8
30. Krzysztof Mochól NBA Jelenia Góra 4 7 1.75 12 3.00 58.3
31. Alan Więckiewicz BC Swiss Krono Żary 6 10 1.67 18 3.00 55.6
32. Konrad Szczurek BC Swiss Krono Żary 6 10 1.67 18 3.00 55.6
33. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 10 1.67 13 2.17 76.9
34. Jakub Rejman PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 10 1.67 18 3.00 55.6
35. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 5 8 1.60 15 3.00 53.3
36. Michał Maciąg SKM Zastal II Zielona Góra 6 9 1.50 14 2.33 64.3
37. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 9 1.50 27 4.50 33.3
38. Hubert Szymański Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 9 1.50 16 2.67 56.3
39. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 6 1.50 18 4.50 33.3
40. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 6 9 1.50 13 2.17 69.2
41. Nataniel Bębas PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 8 1.33 13 2.17 61.5
42. Ignacy Chodkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 4 5 1.25 15 3.75 33.3
43. Borys Piotrowski NBA Jelenia Góra 5 6 1.20 13 2.60 46.2
44. Jakub Czernicki NBA Jelenia Góra 5 6 1.20 13 2.60 46.2
45. Filip Forfecki Akademia Koszykówki Orły Wrocław 5 6 1.20 18 3.60 33.3
46. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 7 1.17 18 3.00 38.9
47. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 7 1.17 14 2.33 50
48. Piotr Sarnowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 7 1.17 12 2.00 58.3
49. Maciej Kmiecik Alba Śląsk Wrocław 6 7 1.17 12 2.00 58.3
50. Ignacy Malinowski MKS Gwardia Wrocław, UKS Gimbasket Wrocław 6 7 1.17 22 3.67 31.8
51. Jan Rymanowski UKS Gimbasket Wrocław 6 6 1.00 20 3.33 30
52. Maksymilian Grzyb Squashwil Basket Team Bolesławiec 6 6 1.00 21 3.50 28.6
53. Marcel Jaworski NBA Jelenia Góra 6 5 0.83 12 2.00 41.7
54. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 5 0.83 16 2.67 31.3
55. Tyberiusz Sokólski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 5 4 0.80 12 2.40 33.3
56. Antoni Gogół Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 4 0.67 21 3.50 19
57. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 3 0.60 12 2.40 25