Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 677 - 264 +413 2.5644
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 477 - 410 +67 1.1634
3 MKS Gwardia Wrocław 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 380 - 487 -107 0.7803
4 AK Orły Wrocław 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 269 - 642 -373 0.4190
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ALBA Śląsk Wrocław 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 718 - 242 +476 2.9669
2 WKK II 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 527 - 466 +61 1.1309
3 MKS Nysa Kłodzko 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 401 - 617 -216 0.6499
4 Gimbasket 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 356 - 677 -321 0.5258
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 575 - 368 +207 1.5625
2 BC Swiss Krono Żary 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 472 - 383 +89 1.2324
3 PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 435 - 425 +10 1.0235
4 Basket Team Bolesławiec 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 259 - 565 -306 0.4584
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKK BASKET GORZÓW 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 519 - 356 +163 1.4579
2 Basket 4 Kids 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 509 - 353 +156 1.4419
3 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 490 - 467 +23 1.0493
4 Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 276 - 618 -342 0.4466
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ALBA Śląsk Wrocław 17 9 8 - 1 4 - 0 4 - 1 782 - 452 +330 1.7301
2 NBA Jelenia Góra 17 10 7 - 3 3 - 1 4 - 2 818 - 701 +117 1.1669
3 WKK I 15 8 7 - 1 6 - 0 1 - 1 711 - 469 +242 1.5160
4 Basket 4 Kids 15 10 5 - 5 5 - 0 0 - 5 685 - 674 +11 1.0163
5 BC Swiss Krono Żary 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 748 - 752 -4 0.9947
6 MKK BASKET GORZÓW 12 9 3 - 6 1 - 3 2 - 3 569 - 676 -107 0.8417
7 Górnik Trans.eu Wałbrzych 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 556 - 840 -284 0.6619
8 WKK II 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 587 - 892 -305 0.6581
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 851 - 601 +250 1.4160
2 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 17 9 8 - 1 4 - 0 4 - 1 897 - 471 +426 1.9045
3 MKS Gwardia Wrocław 17 10 7 - 3 2 - 3 5 - 0 900 - 606 +294 1.4851
4 Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 718 - 773 -55 0.9288
5 MKS Nysa Kłodzko 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 755 - 848 -93 0.8903
6 Gimbasket 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 752 - 827 -75 0.9093
7 AK Orły Wrocław 11 9 2 - 7 1 - 4 1 - 3 551 - 815 -264 0.6761
8 Basket Team Bolesławiec 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 418 - 901 -483 0.4639
Obraz