Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Niesobski Basket Academy Jelenia Góra Różyckiego 5/79
58-506 Jelenia Góra tel. 791968711
fax. --- http://www.fundacjanba.pl
fundacjanba@gmail.com

ARENA

Hala SP8, 58-506 Jelenia Góra, ul. Paderewskiego 13

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Piotrowski 16 364 00:00 18 49 112 43.8 31 319
Kornel Ponikowski 17 215 00:00 7 19 55 34.5 40 186
Jakub Czernicki 16 150 00:00 4 16 48 33.3 29 122
Krzysztof Mochól 19 87 00:00 12 7 18 38.9 57 88
Jędrzej Kamiński 5 78 00:00 1 7 20 35.0 17 66
Marcel Jaworski 11 69 00:00 5 9 29 31.0 22 54
Adrian Pahuta 6 68 00:00 1 7 13 53.8 13 63
Borys Piotrowski 6 63 00:00 4 21 38 55.3 14 50
Michał Szeluk 13 62 00:00 8 14 57.1 38 56
Filip Siewierski 19 47 00:00 5 4 14 28.6 20 42
Dawid Janiszewski 7 43 00:00 4 5 8 62.5 10 44
Piotr Łątka 17 39 00:00 4 5 10 50.0 31 38
Franciszek Wasik 17 30 00:00 3 1 9 11.1 17 25
Szymon Głowacki 15 21 00:00 2 6 8 75.0 17 21
Oskar Zgryzek 15 15 00:00 3 4 75.0 23 14
Filip Gruszczyński 6 14 00:00 1 2 4 50.0 2 13
Kamil Nowak 12 12 00:00 2 15 10
Marcel Giza 1 2 00:00 2
Marcel Konat 2 2 00:00 2
Filip Majchrzak 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Igor Piotrowski 16 22.8 00:00 1.1 3.1 7.0 43.8 1.9 19.9
Jędrzej Kamiński 5 15.6 00:00 0.2 1.4 4.0 35.0 3.4 13.2
Kornel Ponikowski 17 12.6 00:00 0.4 1.1 3.2 34.5 2.4 10.9
Adrian Pahuta 6 11.3 00:00 0.2 1.2 2.2 53.8 2.2 10.5
Borys Piotrowski 6 10.5 00:00 0.7 3.5 6.3 55.3 2.3 8.3
Jakub Czernicki 16 9.4 00:00 0.3 1.0 3.0 33.3 1.8 7.6
Marcel Jaworski 11 6.3 00:00 0.5 0.8 2.6 31.0 2.0 4.9
Dawid Janiszewski 7 6.1 00:00 0.6 0.7 1.1 62.5 1.4 6.3
Michał Szeluk 13 4.8 00:00 0.6 1.1 57.1 2.9 4.3
Krzysztof Mochól 19 4.6 00:00 0.6 0.4 0.9 38.9 3.0 4.6
Filip Siewierski 19 2.5 00:00 0.3 0.2 0.7 28.6 1.1 2.2
Filip Gruszczyński 6 2.3 00:00 0.2 0.3 0.7 50.0 0.3 2.2
Piotr Łątka 17 2.3 00:00 0.2 0.3 0.6 50.0 1.8 2.2
Marcel Giza 1 2.0 00:00 2.0
Franciszek Wasik 17 1.8 00:00 0.2 0.1 0.5 11.1 1.0 1.5
Szymon Głowacki 15 1.4 00:00 0.1 0.4 0.5 75.0 1.1 1.4
Oskar Zgryzek 15 1.0 00:00 0.2 0.3 75.0 1.5 0.9
Kamil Nowak 12 1.0 00:00 0.2 1.3 0.8
Marcel Konat 2 1.0 00:00 1.0
Filip Majchrzak 1 00:00
Obraz