Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 10 37 3.70 0 0.00
2. Kajetan Stachowski GREEN STAR BC 10 36 3.60 0 0.00
3. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 36 3.60 0 0.00
4. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 25 3.57 0 0.00
5. Stanisław Gabory WKK II Wrocław 8 27 3.38 0 0.00
6. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 33 3.30 0 0.00
7. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 10 33 3.30 0 0.00
8. Kuba Kucza SKM Zastal II Zielona Góra 4 13 3.25 0 0.00
9. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 9 29 3.22 0 0.00
10. Tomasz Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław 8 25 3.13 0 0.00
11. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 9 28 3.11 0 0.00
12. Mikołaj Szpakowski SKM Zastal II Zielona Góra 5 15 3.00 0 0.00
13. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 33 3.00 0 0.00
14. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 9 27 3.00 0 0.00
15. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 20 2.86 0 0.00
16. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 31 2.82 0 0.00
17. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 11 31 2.82 0 0.00
18. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 28 2.80 0 0.00
19. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 10 27 2.70 0 0.00
20. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 10 27 2.70 0 0.00
21. Antoni Ptaszyński MKS "NYSA" Kłodzko 9 24 2.67 0 0.00
22. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 6 16 2.67 0 0.00
23. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 6 16 2.67 0 0.00
24. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 10 26 2.60 0 0.00
25. Bartosz Czech Team-Plast KK Oleśnica 5 13 2.60 0 0.00
26. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław 12 31 2.58 0 0.00
27. Jakub Kiczek UKS GIMBASKET Wrocław 12 31 2.58 0 0.00
28. Rafał Gałecki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 25 2.50 0 0.00
29. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 25 2.50 0 0.00
30. Jakub Cebo Team-Plast KK Oleśnica 9 22 2.44 0 0.00
31. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 17 2.43 0 0.00
32. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 24 2.40 0 0.00
33. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 10 24 2.40 0 0.00
34. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 10 24 2.40 0 0.00
35. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 24 2.40 0 0.00
36. Jakub Orlikowski GREEN STAR BC 10 24 2.40 0 0.00
37. Kacper Koziński WKK I Wrocław 11 26 2.36 0 0.00
38. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 9 21 2.33 0 0.00
39. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 6 14 2.33 0 0.00
40. Mateusz Marucha SKM Zastal II Zielona Góra 6 14 2.33 0 0.00
41. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 23 2.30 0 0.00
42. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław 10 23 2.30 0 0.00
43. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 7 16 2.29 0 0.00
44. Adrian Słocki MKS "NYSA" Kłodzko 7 16 2.29 0 0.00
45. Szymon Łata WKK II Wrocław 11 25 2.27 0 0.00
46. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 8 18 2.25 0 0.00
47. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Zielona Góra 8 18 2.25 0 0.00
48. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 9 20 2.22 0 0.00
49. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 9 20 2.22 0 0.00
50. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 9 20 2.22 0 0.00
51. Franciszek Omański WKK II Wrocław 10 22 2.20 0 0.00
52. Michał Chwirot MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 5 11 2.20 0 0.00
53. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk Wrocław 6 13 2.17 0 0.00
54. Jakub Ornowicz UKS GIMBASKET Wrocław 12 26 2.17 0 0.00
55. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 15 2.14 0 0.00
56. Marcel Żelazny GREEN STAR BC 9 19 2.11 0 0.00
57. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 21 2.10 0 0.00
58. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 11 23 2.09 0 0.00
59. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 7 14 2.00 0 0.00
60. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 9 18 2.00 0 0.00
61. Tymoteusz Wytrwał PGE Turów Zgorzelec 6 12 2.00 0 0.00
62. Kacper Korczyński BC Swiss Krono Żary 7 14 2.00 0 0.00
63. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 16 2.00 0 0.00
64. Zachary Radzik WKK II Wrocław 12 24 2.00 0 0.00
65. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 20 2.00 0 0.00
66. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 12 24 2.00 0 0.00
67. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 12 2.00 0 0.00
68. Karol Mośko WKK I Wrocław 12 23 1.92 0 0.00
69. Kacper Balawender WKK II Wrocław 11 21 1.91 0 0.00
70. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 19 1.90 0 0.00
71. Hubert Kuźniarz Team-Plast KK Oleśnica 10 19 1.90 0 0.00
72. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 9 17 1.89 0 0.00
73. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 17 1.89 0 0.00
74. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 9 17 1.89 0 0.00
75. Kacper Wnorowski WKK II Wrocław 8 15 1.88 0 0.00
76. Julian Wolański SKM Zastal II Zielona Góra 6 11 1.83 0 0.00
77. Dawid Szandała Team-Plast KK Oleśnica 6 11 1.83 0 0.00
78. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław 11 20 1.82 0 0.00
79. Kamil Raburski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 18 1.80 0 0.00
80. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 9 16 1.78 0 0.00
81. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 9 16 1.78 0 0.00
82. Dawid Morda SKM Zastal II Zielona Góra 8 14 1.75 0 0.00
83. Filip Balawender Team-Plast KK Oleśnica 8 14 1.75 0 0.00
84. Szymon Tomkiewicz MKS "NYSA" Kłodzko 11 19 1.73 0 0.00
85. Jakub Szarapo WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 17 1.70 0 0.00
86. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 17 1.70 0 0.00
87. Krzysztof Czyżniejewski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 17 1.70 0 0.00
88. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 17 1.70 0 0.00
89. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 6 10 1.67 0 0.00
90. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk Wrocław 9 15 1.67 0 0.00
91. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 13 1.63 0 0.00
92. Wojciech Sokołowski GREEN STAR BC 8 13 1.63 0 0.00
93. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 7 11 1.57 0 0.00
94. Szymon Tarazewicz MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 11 1.57 0 0.00
95. Hubert Bortkiewicz SKM Zastal II Zielona Góra 7 11 1.57 0 0.00
96. Aleksander Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 11 1.57 0 0.00
97. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 9 14 1.56 0 0.00
98. Kamil Łuczak SKM Zastal II Zielona Góra 8 12 1.50 0 0.00
99. Jakub Gęstwa WKK I Wrocław 12 18 1.50 0 0.00
100. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 15 1.50 0 0.00
101. Filip Wojda WKK I Wrocław 6 9 1.50 0 0.00
102. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 11 16 1.45 0 0.00
103. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 9 13 1.44 0 0.00
104. Maksymilian Helbik UKS GIMBASKET Wrocław 9 13 1.44 0 0.00
105. Oliwer Kremer GREEN STAR BC 7 10 1.43 0 0.00
106. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław, Exact Systems Śląsk Wrocław 7 10 1.43 0 0.00
107. Karol Cymer SKM Zastal II Zielona Góra 5 7 1.40 0 0.00
108. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 10 14 1.40 0 0.00
109. Jakub Wierzbicki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 14 1.40 0 0.00
110. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BC 8 11 1.38 0 0.00
111. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 11 1.38 0 0.00
112. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 15 1.36 0 0.00
113. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 9 12 1.33 0 0.00
114. Maciej Szamer WKK II Wrocław 12 16 1.33 0 0.00
115. Michał Kubik UKS GIMBASKET Wrocław 6 8 1.33 0 0.00
116. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk Wrocław I 10 13 1.30 0 0.00
117. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 14 1.27 0 0.00
118. Olivier Przybył Team-Plast KK Oleśnica 8 10 1.25 0 0.00
119. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 9 11 1.22 0 0.00
120. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 11 1.22 0 0.00
121. Mateusz Popczyk Team-Plast KK Oleśnica 5 6 1.20 0 0.00
122. Jakub Mokrzycki MKS "NYSA" Kłodzko 11 13 1.18 0 0.00
123. Piotr Łuczak WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
124. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
125. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 8 9 1.13 0 0.00
126. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 9 1.13 0 0.00
127. Wojciech Kozłowski MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 8 9 1.13 0 0.00
128. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 8 9 1.13 0 0.00
129. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 11 12 1.09 0 0.00
130. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 13 1.08 0 0.00
131. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 10 1.00 0 0.00
132. Jędrzej Nęcki Exact Systems Śląsk Wrocław I 8 8 1.00 0 0.00
133. Kornel Żywiołek PGE Turów Zgorzelec 5 5 1.00 0 0.00
134. Ignacy Borek BC Swiss Krono Żary 8 8 1.00 0 0.00
135. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 12 12 1.00 0 0.00
136. Przemysław Skalski SKM Zastal II Zielona Góra 6 6 1.00 0 0.00
137. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
138. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 10 0.91 0 0.00
139. Dawid Latkowski GREEN STAR BC 9 8 0.89 0 0.00
140. Szymon Wilczyński Team-Plast KK Oleśnica 9 8 0.89 0 0.00
141. Maksymilian Jagła Team-Plast KK Oleśnica 8 7 0.88 0 0.00
142. Franciszek Matczak MKS "NYSA" Kłodzko 8 7 0.88 0 0.00
143. Cyprian Skibicki BC Swiss Krono Żary 7 6 0.86 0 0.00
144. Tomasz Tęcza WKK I Wrocław 6 5 0.83 0 0.00
145. Oliwer Brzeski PGE Turów Zgorzelec 6 5 0.83 0 0.00
146. Paweł Głowacki Team-Plast KK Oleśnica 6 5 0.83 0 0.00
147. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 9 0.82 0 0.00
148. Mikołaj Kowalski Team-Plast KK Oleśnica 10 8 0.80 0 0.00
149. Jakub Radny GREEN STAR BC 5 4 0.80 0 0.00
150. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 7 0.78 0 0.00
151. Oskar Różycki WKK I Wrocław 9 7 0.78 0 0.00
152. Patryk Plata MKS "NYSA" Kłodzko 12 9 0.75 0 0.00
153. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 12 9 0.75 0 0.00
154. Oskar Rabenda UKS GIMBASKET Wrocław 12 9 0.75 0 0.00
155. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław I 7 5 0.71 0 0.00
156. Jan Kaźmierczak SKM Zastal II Zielona Góra 7 5 0.71 0 0.00
157. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 10 7 0.70 0 0.00
158. Mateusz Narwicz GREEN STAR BC 9 6 0.67 0 0.00
159. Krystian Szafarski MKS "NYSA" Kłodzko 7 4 0.57 0 0.00
160. Jakub Micielski MKS "NYSA" Kłodzko 9 5 0.56 0 0.00
161. Patryk Łazarowicz MKS "NYSA" Kłodzko 9 5 0.56 0 0.00
162. Kacper Karpiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 5 0.50 0 0.00
163. Radosław Wojda MKS "NYSA" Kłodzko 8 4 0.50 0 0.00
164. Michał Malik MKS "NYSA" Kłodzko 6 3 0.50 0 0.00
165. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 7 3 0.43 0 0.00
166. Maciej Pera MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 3 0.43 0 0.00
167. Filip Nowak SKM Zastal II Zielona Góra 7 3 0.43 0 0.00
168. Piotr Cygański SKM Zastal II Zielona Góra 4 1 0.25 0 0.00