Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Nemanja Uvalin GREEN STAR BC 10 42 4.20 75 7.50 56
2. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 9 35 3.89 97 10.78 36.1
3. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 9 33 3.67 81 9.00 40.7
4. Kamil Łuczak SKM Zastal II Zielona Góra 8 29 3.63 41 5.13 70.7
5. Mateusz Marucha SKM Zastal II Zielona Góra 6 19 3.17 32 5.33 59.4
6. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 9 28 3.11 69 7.67 40.6
7. Jan Kaźmierczak SKM Zastal II Zielona Góra 7 21 3.00 37 5.29 56.8
8. Samuel Gusławski MKS "NYSA" Kłodzko 7 20 2.86 45 6.43 44.4
9. Bartosz Narolski Team-Plast KK Oleśnica 6 17 2.83 33 5.50 51.5
10. Jakub Galewski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 9 22 2.44 28 3.11 78.6
11. Bartosz Poźniak MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 24 2.40 46 4.60 52.2
12. Szymon Romanowski WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 7 16 2.29 37 5.29 43.2
13. Wiktor Tkaczyk MKS "NYSA" Kłodzko 11 25 2.27 61 5.55 41
14. Tadeusz Kurowski MKS "NYSA" Kłodzko 6 13 2.17 25 4.17 52
15. Jakub Kowacki MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 20 2.00 37 3.70 54.1
16. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 20 2.00 45 4.50 44.4
17. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 9 18 2.00 29 3.22 62.1
18. Michał Smorawiński MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 7 14 2.00 31 4.43 45.2
19. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk Wrocław 10 19 1.90 34 3.40 55.9
20. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BC 10 19 1.90 35 3.50 54.3
21. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 11 20 1.82 38 3.45 52.6
22. Franciszek Omański WKK II Wrocław 10 18 1.80 25 2.50 72
23. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 8 14 1.75 31 3.88 45.2
24. Adam Ługowski Team-Plast KK Oleśnica 9 15 1.67 30 3.33 50
25. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław I 11 18 1.64 35 3.18 51.4
26. Aleksander Wiśniewski UKS GIMBASKET Wrocław 11 18 1.64 42 3.82 42.9
27. Jakub Bazylewicz SKM Zastal II Zielona Góra 8 13 1.63 26 3.25 50
28. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 16 1.60 59 5.90 27.1
29. Szymon Łata WKK II Wrocław 11 17 1.55 29 2.64 58.6
30. Cezary Elias MKK "BASKET" Gorzów Wlkp. 10 15 1.50 36 3.60 41.7
31. Seweryn Dymecki PGE Turów Zgorzelec 7 10 1.43 41 5.86 24.4
32. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 11 1.38 26 3.25 42.3
33. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 15 1.36 41 3.73 36.6
34. Mikołaj Legieć MKS "NYSA" Kłodzko 9 12 1.33 36 4.00 33.3
35. Konrad Rychlik WKK I Wrocław, WKK II Wrocław 10 13 1.30 24 2.40 54.2
36. Piotr Tomaszewski UKS GIMBASKET Wrocław 10 13 1.30 43 4.30 30.2
37. Kacper Witkowski UKS GIMBASKET Wrocław 10 13 1.30 47 4.70 27.7
38. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BC 10 13 1.30 27 2.70 48.1
39. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 12 1.20 28 2.80 42.9
40. Jan Grzejdziak UKS GIMBASKET Wrocław 11 13 1.18 32 2.91 40.6
41. Michał Wójcik UKS GIMBASKET Wrocław 11 13 1.18 36 3.27 36.1
42. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 7 8 1.14 20 2.86 40
43. Antoni Remiszewski Team-Plast KK Oleśnica 7 8 1.14 26 3.71 30.8
44. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 9 10 1.11 20 2.22 50
45. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 9 10 1.11 34 3.78 29.4
46. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 11 1.10 26 2.60 42.3
47. Maksymilian Jarosiński Exact Systems Śląsk Wrocław 10 11 1.10 35 3.50 31.4
48. Kacper Koziński WKK I Wrocław 11 12 1.09 31 2.82 38.7
49. Jan Mańkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 12 1.09 35 3.18 34.3
50. Julian Wolański SKM Zastal II Zielona Góra 6 6 1.00 17 2.83 35.3
51. Kacper Balawender WKK II Wrocław 11 11 1.00 36 3.27 30.6
52. Kacper Grochocki WKK II Wrocław 9 9 1.00 32 3.56 28.1
53. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 8 0.89 22 2.44 36.4
54. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław I 9 8 0.89 26 2.89 30.8
55. Filip Balawender Team-Plast KK Oleśnica 8 7 0.88 20 2.50 35
56. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław 12 10 0.83 33 2.75 30.3
57. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 8 0.80 22 2.20 36.4
58. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 9 7 0.78 23 2.56 30.4
59. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 9 0.75 26 2.17 34.6
60. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk Wrocław 11 8 0.73 24 2.18 33.3
61. Adam Grabowiecki UKS GIMBASKET Wrocław 10 7 0.70 24 2.40 29.2
62. Tomasz Skoracki GREEN STAR BC 9 6 0.67 24 2.67 25
63. Piotr Walkowiak UKS GIMBASKET Wrocław 12 8 0.67 25 2.08 32
64. Zachary Radzik WKK II Wrocław 12 8 0.67 28 2.33 28.6
65. Sebastian Gielsa Exact Systems Śląsk Wrocław I, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 6 0.60 22 2.20 27.3