Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 403 - 195 +208 2.0667
2 WKK I 9 5 4 - 1 4 - 0 0 - 1 389 - 246 +143 1.5813
3 GSBC 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 376 - 329 +47 1.1429
4 Exact Systems Śląsk Wrocław 7 5 2 - 3 1 - 1 1 - 2 353 - 330 +23 1.0697
5 WKK II 6 5 1 - 4 1 - 2 0 - 2 284 - 318 -34 0.8931
6 Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 5 0 - 5 0 - 1 0 - 4 136 - 523 -387 0.2600
Obraz