Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket 4 Kids Zielona Góra 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 714 - 584 +130 1.2226
2 WKK I 18 10 8 - 2 4 - 2 4 - 0 886 - 597 +289 1.4841
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 913 - 553 +360 1.6510
4 MKK BASKET GORZÓW 18 10 8 - 2 3 - 0 5 - 2 866 - 582 +284 1.4880
5 Górnik MAZBUD Wałbrzych 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 562 - 617 -55 0.9109
6 NBA Jelenia Góra 15 10 5 - 5 4 - 2 1 - 3 618 - 642 -24 0.9626
7 COGITO ZGORZELEC 14 10 4 - 6 1 - 4 3 - 2 661 - 786 -125 0.8410
8 WKK II 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 533 - 751 -218 0.7097
9 MKS Nysa Kłodzko 12 10 2 - 8 0 - 7 2 - 1 583 - 898 -315 0.6492
10 GSZG 11 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 531 - 559 -28 0.9499
11 Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 10 1 - 9 0 - 3 1 - 6 540 - 838 -298 0.6444
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 18 10 8 - 2 5 - 1 3 - 1 801 - 652 +149 1.2285
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 18 10 8 - 2 2 - 1 6 - 1 806 - 697 +109 1.1564
3 NBA Jelenia Góra 15 10 5 - 5 2 - 2 3 - 3 783 - 755 +28 1.0371
4 MKK BASKET GORZÓW 14 10 4 - 6 1 - 3 3 - 3 680 - 724 -44 0.9392
5 Basket 4 Kids Zielona Góra 13 10 3 - 7 3 - 3 0 - 4 632 - 736 -104 0.8587
6 Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 10 2 - 8 2 - 5 0 - 3 659 - 797 -138 0.8269
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK II 12 8 4 - 4 2 - 4 2 - 0 569 - 631 -62 0.9017
2 Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 513 - 424 +89 1.2099
3 GSZG 10 8 4 - 4 2 - 0 2 - 4 549 - 452 +97 1.2146
4 MKS Nysa Kłodzko 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 439 - 567 -128 0.7743
5 COGITO ZGORZELEC 9 6 3 - 3 1 - 2 2 - 1 403 - 399 +4 1.0100
Obraz