Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław 18 0 0.00 218 12.11
2. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 17 0 0.00 97 5.71
3. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 120 10.91
4. Michał Jurek WKK I Wrocław 16 0 0.00 106 6.63
5. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 0 0.00 38 2.24
6. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 0 0.00 30 1.76
7. Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław 17 0 0.00 161 9.47
8. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 14 0 0.00 110 7.86
9. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 14 0 0.00 358 25.57
10. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 14 0 0.00 169 12.07
11. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 10 0 0.00 224 22.40
12. Jan Grabowski WKK I Wrocław 10 0 0.00 92 9.20
13. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 18 0 0.00 155 8.61
14. Borys Nowak Exact Systems Śląsk Wrocław 18 0 0.00 106 5.89
15. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 0 0.00 66 6.60
16. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 18 0 0.00 358 19.89
17. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 20 0 0.00 328 16.40
18. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0 0.00 91 9.10
19. Marcel Przybyła WKK I Wrocław 18 0 0.00 230 12.78
20. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 25 1.92
21. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk Wrocław 20 0 0.00 152 7.60
22. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 0 0.00 19 1.58
23. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 0 0.00 59 3.47
24. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 228 16.29
25. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 12 0 0.00 21 1.75
26. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 0 0.00 159 10.60
27. Bruno Baran WKK II Wrocław 10 0 0.00 36 3.60
28. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 0 0.00 24 2.40
29. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 17 0 0.00 31 1.82
30. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 19 0 0.00 195 10.26
31. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 124 6.89
32. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 20 0 0.00 230 11.50
33. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 115 6.39
34. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 355 19.72
35. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 0 0.00 15 1.25
36. Michał Karsznia WKK I Wrocław 11 0 0.00 143 13.00
37. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 16 0 0.00 70 4.38
38. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 14 0 0.00 94 6.71
39. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 13 0 0.00 47 3.62
40. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 9 0 0.00 25 2.78
41. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 14 0 0.00 128 9.14
42. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 0 0.00 335 20.94
43. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 0 0.00 57 4.38
44. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 0 0.00 190 11.18
45. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 0 0.00 58 5.27
46. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 175 9.21
47. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 191 15.92
48. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław 18 0 0.00 211 11.72
49. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 98 9.80
50. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 0 0.00 131 8.19
51. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 0 0.00 4 0.50
52. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 0 0.00 69 4.60
53. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 77 5.50
54. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 0 0.00 18 1.64
55. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 0 0.00 50 3.57
56. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 0 0.00 128 10.67
57. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 0 0.00 124 8.27
58. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 0 0.00 46 2.42
59. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław 13 0 0.00 118 9.08
60. Aron Ochońko WKK II Wrocław 11 0 0.00 168 15.27
61. Oskar Żuchowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 2 0.20
62. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 0 0.00 140 8.24
63. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 165 10.31
64. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 24 1.71
65. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 0 0.00 208 14.86
66. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 128 8.00
67. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 0 0.00 7 0.88
68. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 0 0.00 8 0.67
69. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0 0.00 17 1.70
70. Szymon Dylewicz WKK I Wrocław 14 0 0.00 215 15.36
71. Oskar Zgryzek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 0 0.00 14 0.93
72. Jan Pewniak WKK II Wrocław 11 0 0.00 9 0.82
73. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 0 0.00 12 1.71
74. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 69 5.75
75. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 2 0.17
76. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 20 0 0.00 264 13.20
77. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 21 1.17
78. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 0 0.00 92 4.84
79. Hubert Wróbel WKK II Wrocław 9 0 0.00 14 1.56
80. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 0 0.00 21 1.40
81. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk Wrocław 18 0 0.00 55 3.06
82. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 0 0.00 72 4.50
83. Florian Rogalski Basket 4 Kids Zielona Góra 19 0 0.00 36 1.89
84. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 0 0.00 112 6.22
85. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 14 0 0.00 52 3.71
86. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 0 0.00 56 3.11
87. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 0 0.00 27 1.80
88. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 0 0.00 62 4.13
89. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 0 0.00 218 11.47
90. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 0 0.00 53 3.53
91. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 94 5.22
92. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław 20 0 0.00 141 7.05
93. Dominik Murawski WKK II Wrocław 13 0 0.00 44 3.38
94. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 11 0 0.00 50 4.55
95. Igor Popek WKK II Wrocław 15 0 0.00 16 1.07
96. Filip Popek WKK II Wrocław 15 0 0.00 57 3.56
97. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 14 0 0.00 43 3.07
98. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 15 0 0.00 30 2.00
99. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 0 0.00 10 0.83
100. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 0 0.00 92 5.11
101. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 16 0 0.00 56 3.50
102. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0 0.00 44 4.40
103. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 0 0.00 22 2.20
104. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 12 1.00
105. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 20 0 0.00 152 7.60
106. Bartłomiej Wrona Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 0 0.00 2 0.11
107. Wiktor Zawojak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 7 0.54
108. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 10 0 0.00 8 0.80
109. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 15 0 0.00 49 3.27
110. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 31 2.21
111. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 9 0 0.00 2 0.22
112. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 15 0 0.00 200 13.33
113. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 34 2.62
114. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 4 0.31
115. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 58 5.27
116. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 56 4.31
117. Wadim Sikorski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 0 0.00 93 6.20
118. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 0 0.00 9 0.82
119. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 107 7.64
120. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 5 0.63
121. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 208 16.00
122. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 11 0 0.00 83 7.55
123. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 9 0 0.00 79 8.78
124. Oleh Somik WKK I Wrocław 14 0 0.00 54 3.86
Obraz