Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KS Sudety Jelenia Góra ul. Sudecka 42
58-500 Jelenia Góra tel. +48 793624484
fax. --- http://www.ks-sudety.pl
biuro@ks-sudety.pl

ARENA

Hala sportowa im. Mariana Koczwary, 58-500 Jelenia Góra, Sudecka 42

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.12.2024 11:00 Basket Chrobry Głogów (d) 104 : 91 W 104 0.0 6 0.0 0.0 22 40 55.0 24 0 0 92
24.11.2024 14:00 KS Sparta Legnica (w) 39 : 88 W 90 0.0 1 0.0 0.0 15 34 44.1 13 0 0 72
17.11.2024 11:00 Niesobski Basket Academy Jelenia Góra (w) 53 : 86 W 86 0.0 5 0.0 0.0 18 28 64.3 20 0 0 81
10.11.2024 10:00 PGE GiEK Turów Zgorzelec (d) 108 : 41 W 108 0.0 4 0.0 0.0 14 28 50.0 23 0 0 98
27.10.2024 10:00 Górnik Airteam Wałbrzych (w) 106 : 37 P 37 0.0 2 0.0 0.0 9 19 47.4 22 0 0 29
24.10.2024 18:00 Górnik Airteam Wałbrzych (d) 48 : 100 P 48 0.0 3 0.0 0.0 7 14 50.0 15 0 0 44
20.10.2024 11:00 Basket Chrobry Głogów (w) 93 : 70 P 70 0.0 6 0.0 0.0 20 37 54.1 19 0 0 59
18.10.2024 16:30 Niesobski Basket Academy Jelenia Góra (d) 100 : 32 W 100 0.0 6 0.0 0.0 7 16 43.8 18 0 0 97
13.10.2024 10:00 KS Sparta Legnica (d) 77 : 40 W 77 0.0 4 0.0 0.0 7 16 43.8 11 0 0 72
Obraz