Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Akademia Koszykówki Orły I Wrocław Wyścigowa 20/2
53-012 Wrocław tel. 506028697
fax. --- http://akorly.pl
grudniewski.coach@gmail.com

ARENA

Hala LO nr 5, 50-550 Wrocław, ul. Kuronia 14

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Wojtysiak 19 351 00:00 9 18 32 56.3 23 346
Michał Bora 21 307 00:00 20 27 66 40.9 38 288
Hubert Hartwich 18 289 00:00 11 34 51 66.7 19 283
Szymon Meszczyński 20 239 00:00 7 22 41 53.7 19 227
Jan Chrzanowski 18 176 00:00 15 10 22 45.5 23 179
Jan Łuczak 21 144 00:00 8 15 42 35.7 22 125
Kacper Janczak 18 138 00:00 1 6 15 40.0 21 130
Hugo Sienkiewicz 20 133 00:00 5 6 19 31.6 24 125
Jan Grudniewski 16 112 00:00 14 6 11 54.5 17 121
Łukasz Kulesza 17 96 00:00 3 3 7 42.9 10 95
Franciszek Łapeta 15 76 00:00 5 3 8 37.5 9 76
Maksym Jakubowski 16 70 00:00 7 7 10 70.0 16 74
Karol Burda 12 69 00:00 4 5 14 35.7 9 64
Tomasz Witczak 13 50 00:00 4 13 30.8 25 41
Antoni Nikodem 12 46 00:00 4 4 8 46
Oskar Kamiński 2 9 00:00 1 4 10

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Wojtysiak 19 17.6 00:00 0.5 0.9 1.6 56.3 1.2 17.3
Hubert Hartwich 18 16.1 00:00 0.6 1.9 2.8 66.7 1.1 15.7
Michał Bora 21 14.6 00:00 1.0 1.3 3.1 40.9 1.8 13.7
Szymon Meszczyński 20 12.0 00:00 0.4 1.1 2.1 53.7 1.0 11.4
Jan Chrzanowski 18 9.8 00:00 0.8 0.6 1.2 45.5 1.3 9.9
Kacper Janczak 18 7.7 00:00 0.1 0.3 0.8 40.0 1.2 7.2
Jan Grudniewski 16 7.0 00:00 0.9 0.4 0.7 54.5 1.1 7.6
Jan Łuczak 21 6.9 00:00 0.4 0.7 2.0 35.7 1.0 6.0
Hugo Sienkiewicz 20 6.7 00:00 0.3 0.3 1.0 31.6 1.2 6.3
Karol Burda 12 5.8 00:00 0.3 0.4 1.2 35.7 0.8 5.3
Łukasz Kulesza 17 5.6 00:00 0.2 0.2 0.4 42.9 0.6 5.6
Franciszek Łapeta 15 5.1 00:00 0.3 0.2 0.5 37.5 0.6 5.1
Oskar Kamiński 2 4.5 00:00 0.5 2.0 5.0
Maksym Jakubowski 16 4.4 00:00 0.4 0.4 0.6 70.0 1.0 4.6
Tomasz Witczak 13 3.8 00:00 0.3 1.0 30.8 1.9 3.2
Antoni Nikodem 12 3.8 00:00 0.3 0.3 0.7 3.8
Obraz