Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Sudety Jelenia Góra 78.3 10 0 0.5 0 0 7.3 17.8 41 7.2 0 0 0 68.3 0
Green Star Bricomarche Zielona Góra 92.2 10 0 0.5 0 0 9.1 19 47.9 7.3 0 0 0 82.8 0
BC Swiss Krono Żary 65.7 10 0 1.7 0 0 4.5 10.3 43.7 16.5 0 0 0 61.6 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 82.1 10 0 0.8 0 0 8.4 21.3 39.4 12.5 0 0 0 70 0
KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 68.1 10 0 3.1 0 0 7.6 16.9 45 7.1 0 0 0 61.9 0
PGE Turów Zgorzelec 35.1 10 0 0.1 0 0 6.4 15.7 40.8 9.2 0 0 0 25.9 0
MKS Basket Szczawno Zdrój 81.5 12 0 0.17 0 0 7.67 20.83 36.8 14.42 0 0 0 74.73 0
WKK I Wrocław 98.25 12 0 2.17 0 0 7.42 16.58 44.7 11.25 0 0 0 99.55 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 28 12 0 0.17 0 0 5.75 16.75 34.3 10.25 0 0 0 20.6 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 77.42 12 0 0.25 0 0 7.25 21 34.5 12.75 0 0 0 69.73 0
WKK II Wrocław 62.33 12 0 1.25 0 0 9.25 22.17 41.7 11.25 0 0 0 50.67 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 38.5 12 0 0.25 0 0 4.33 13.92 31.1 19.25 0 0 0 31.82 0
UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 9.58 12 0 0.17 0 0 1.67 5.75 29 7.08 0 0 0 11.33 0
Obraz