Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Jakub Radny Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 38 3.45 70 6.36 54.3
2. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 10 25 2.50 53 5.30 47.2
3. Marcel Żelazny Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 27 2.70 51 5.10 52.9
4. Dominik Czemerys Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 25 2.78 44 4.89 56.8
5. Marcin Warfoluk KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 22 2.20 43 4.30 51.2
6. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 8 0.89 36 4.00 22.2
7. Mikołaj Surowiec WKK II Wrocław 12 18 1.50 47 3.92 38.3
8. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 11 14 1.27 43 3.91 32.6
9. Bartosz Chęciński Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 15 1.50 39 3.90 38.5
10. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 9 13 1.44 35 3.89 37.1
11. Kacper Gryglicki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 14 1.75 31 3.88 45.2
12. Przemysław Kaczmarek KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 10 26 2.60 38 3.80 68.4
13. Oskar Turkiewicz WKK II Wrocław 12 20 1.67 45 3.75 44.4
14. Borys Szopa MKS Basket Szczawno Zdrój 11 16 1.45 41 3.73 39
15. Rafał Matyga Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 9 0.90 37 3.70 24.3
16. Antoni Gabryjelski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 16 1.60 37 3.70 43.2
17. Łukasz Kowalski MKS Basket Szczawno Zdrój 11 16 1.45 40 3.64 40
18. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 17 1.70 36 3.60 47.2
19. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 16 1.60 36 3.60 44.4
20. Krystian Kędzierski BC Swiss Krono Żary 8 16 2.00 28 3.50 57.1
21. Szymon Bandura KK KANGOO Basket Gorzów Wlkp. 9 15 1.67 31 3.44 48.4
22. Michał Jurek WKK II Wrocław 11 14 1.27 37 3.36 37.8
23. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 14 1.27 37 3.36 37.8
24. Mateusz Karwik MKS Basket Szczawno Zdrój 10 15 1.50 33 3.30 45.5
25. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 8 12 1.50 26 3.25 46.2
26. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 10 17 1.70 31 3.10 54.8
27. Tymoteusz Jankowski WKK I Wrocław 11 13 1.18 32 2.91 40.6
28. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 15 1.50 29 2.90 51.7
29. Kevin Stuchły MKS Basket Szczawno Zdrój 10 9 0.90 28 2.80 32.1
30. Szymon Łata WKK I Wrocław 8 16 2.00 22 2.75 72.7
31. Gracjan Chawrył Green Star Bricomarche Zielona Góra 10 11 1.10 27 2.70 40.7
32. Iwo Kostrzewski UKS SSP 72 Sportakus Wrocław 5 4 0.80 13 2.60 30.8
33. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 9 6 0.67 23 2.56 26.1
34. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 10 7 0.70 24 2.40 29.2
35. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 10 10 0.91 26 2.36 38.5
36. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 10 11 1.10 23 2.30 47.8
37. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 11 8 0.73 25 2.27 32
38. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 7 0.64 25 2.27 28
39. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 9 7 0.78 20 2.22 35
40. Karol Domatowicz WKK II Wrocław 12 9 0.75 26 2.17 34.6
41. Bartosz Jachimowicz BC Swiss Krono Żary 10 10 1.00 20 2.00 50
42. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 10 9 0.90 20 2.00 45
Obraz