Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 2 56 28.00
2. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 4 70 17.50
3. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 4 67 16.75
4. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 4 53 13.25
5. Kamil Paduch Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 50 12.50
6. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 4 47 11.75
7. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 3 28 9.33
8. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 2 18 9.00
9. Stanisław Kus Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 36 9.00
10. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 17 8.50
11. Dawid Krasiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 33 8.25
12. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 4 33 8.25
13. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 3 24 8.00
14. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 2 15 7.50
15. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 26 6.50
16. Daniel Wawro Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 13 6.50
17. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 4 24 6.00
18. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 23 5.75
19. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 4 20 5.00
20. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 19 4.75
21. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 18 4.50
22. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 3 13 4.33
23. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 12 4.00
24. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 4 16 4.00
25. Paweł Schodowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 8 4.00
26. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 4 16 4.00
27. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 4 14 3.50
28. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 4 12 3.00
29. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 12 3.00
30. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2.50
31. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 4 10 2.50
32. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 3 7 2.33
33. Wiktor Nogajczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 7 1.75
34. Tomasz Wojciechowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 6 1.50
35. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 4 6 1.50
36. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 4 6 1.50
37. Michał Baranowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25
38. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 5 1.25
39. Adrian Abel Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 5 1.25
40. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4 1.00
41. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 3 1.00
42. Igor Pindych Górnik MAZBUD Wałbrzych 2 2 1.00
43. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 4 1.00
44. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67
45. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67
46. Michał Żukiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67
47. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1 0.50
48. Filip Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 2 0.50
49. Piotr Sałata Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 1 0.25
50. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 4 1 0.25
51. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 0.00
52. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00
53. Marcin Strzelec Górnik MAZBUD Wałbrzych 4 0 0.00
Obraz